Antonio Gledson de Carvalho
Formação:
-
Universidade Nova de Lisboa - Nova School of Business and Economics
| Pós-Doutorado | 2016 - 2017
-
Universidade Nova de Lisboa - Nova School of Business and Economics
| Pós-Doutorado | 2010 - 2011
-
University of Illinois - System
Matemática | Mestrado | 1991 - 1995
-
University of Illinois - System
Economia | Doutorado | 1991 - 1997
-
Universidade de São Paulo
Economia | Mestrado | 1987 - 1991
-
Universidade de São Paulo
Economia | Graduação | 1981 - 1986
Laboratórios:
Nenhum laboratório cadastrado
Nuvens de Palavras:
Artigos:
(53.12% artigos com DOI)
Titulo | DOI | Ano |
---|---|---|
How useful are commercial corporate governance ratings? Evidence from emerging markets | 10.1016/j.jcorpfin.2023.102405 | 2023 |
A decade of corporate governance in Brazil: 2010-2019 | 10.12660/rbfin.v21n4.2023.89701 | 2023 |
Venture capital backing: financial policies and persistence over time | 10.3934/QFE.2021029 Previous ArticleNext Article | 2021 |
DETERMINANTS OF PRICE STABILIZATION IN INITIAL PUBLIC OFFERINGS | 10.1504/IJBAAF.2020.10024830 | 2020 |
Determinants of corporate governance practices in Brazil | 10.1016/j.ememar.2020.100771 | 2020 |
The Dynamics of Earnings Management in IPOs and the Role of Venture Capital | 10.1016/j.ribaf.2019.101084 | 2020 |
Which Aspects of CorporateGovernance Do and Do Not Matterin Emerging Markets | 10.1561/108.00000043 | 2020 |
The Microstructure of the Brazilian Market for Corporate Bonds | 10.7819/rbgn.v11i30.441 | 2020 |
Determinants of success in venture capital investments: evidence from Brazil | 10.1080/13691066.2016.1247504 | 2017 |
Corporate governance indices and construct validity | 10.1111/corg.12215 | 2017 |
The evolution of corporate governance in Brazil | 10.1016/j.ememar.2014.04.004 | 2014 |
Methods for multicountry studies of corporate governance: Evidence from the BRIKT countries | 10.1016/j.jeconom.2014.05.013 | 2014 |
Private Equity and Venture Capital in Brazil: An Analysis of its Evolution | 2014 | |
Venture capital and earnings management in IPOs | 2013 | |
Can a stock exchange improve corporate behavior? Evidence from firms' migration to premium listings in Brazil | 10.1016/j.jcorpfin.2011.01.003 | 2012 |
What matters and for which firms for corporate governance in emerging markets? Evidence from Brazil (and other BRIK countries) | 10.1016/j.jcorpfin.2011.10.001 | 2012 |
Determinantes do Sucesso dos Investimentos de Private Equity e Venture | 2011 | |
Efeitos da Estabilização de Preços sobre os Retornos de Curto Prazo dos IPOs | 2011 | |
Efeitos da Estabilização de Preços em IPOs sobre a Liquidez de Longo Prazo | 2010 | |
Determinantes da Estabilização de Preços em Ofertas Públicas Iniciais de Ações | 2010 | |
The Effect of Institutions on the External Financing of The Brazilian Firms | 2009 | |
The Corporate Governance of Privately Controlled Brazilian Firms | 2009 | |
Corporate governance in Brazil | 10.1016/j.ememar.2009.09.004 | 2009 |
Venture Capital as Human Resources Management | 10.1016/j.jeconbus.2007.04.009 | 2008 |
Private Equity and Venture Capital in an Emerging Economy: Evidence from Brazil | 10.1080/13691060801946121 | 2008 |
The Effect of Institutional Development on the Growth of Brazilian Firms | 2008 | |
Lei de Falência, Acesso ao Crédito Empresarial e Taxas de Juros no Brasil | 2005 | |
Os Efeitos da Privatização sobre o Desempenho Econômico e Financeiro das Empresas Privatizadas | 2005 | |
Governança Corporativa no Brasil em Perspectiva | 2002 | |
Desenvolvimento Financeiro e Crescimento Econômico | 2002 | |
Ascensão e Declínio do Mercado de Capitais no Brasil, a Experiência dos Anos 90 | 2000 | |
Human Resources Management, a Non-Financial Benefit of Venture Capital | 1999 |
Eventos:
(0.00% eventos com DOI)