Núbia Beray Armond
Instituição:
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Centro:
Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza
Unidade:
Instituto de Geociências
Departamento:
Departamento de Geografia/I Geoc
Formação:
-
Indiana University
| Pós-Doutorado | 2021 - 2022
-
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho
Geografia | Doutorado | 2015 - 2018
-
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho
Geografia | Mestrado | 2012 - 2014
-
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Licenciatura plena em Geografia | Graduação | 2007 - 2011
-
Colégio Estadual Oliveira Viana
| Ensino Médio (2o grau) | 2004 - 2006
Laboratórios:
Nuvens de Palavras:
Artigos:
(36.36% artigos com DOI)
Titulo | DOI | Ano |
---|---|---|
Urban Climate and the Homeless Population: Exposure, Impacts, and Strategies | 10.1089/env.2022.0055 | 2023 |
Ilhas de calor urbanas de superfície, ondas de calor e de frio no município do Rio de Janeiro – RJ (2015 - 2019) | 2022 | |
A call for a critical urban climatology: Lessons from critical physical geography | 10.1002/wcc.773 | 2022 |
Chuvas na Região Metropolitana do Rio de Janeiro: caracterização, eventos extremos e tendências | 10.14393/SN-v34-2022-64770 | 2022 |
Gênese das chuvas em São Paulo: estudo comparativo entre a 'Spatial Synoptic Classification' e a 'Análise Rítmica em Climatologia' | 2018 | |
Entre eventos e episódios: ritmo climático e excepcionalidades para uma abordagem geográfica do clima no município do Rio de Janeiro | 2017 | |
Ondas de frio e enfermidade respiratórias: análise na perspectiva da vulnerabilidade climática | 2016 | |
Impressões sobre as trajetórias recentes da Geografia Física 'integradora' no Brasil | 2014 | |
-LUGAR- DE ESTUDO: NOTAS SOBRE AS VIVÊNCIAS NA FFP/UERJ E SUA INFLUÊNCIA NA PESQUISA EM GEOGRAFIA FÍSICA | 10.12957/tamoios.2013.4868 | 2013 |
Utilização de mídia impressa na identificação e análise de episódios extremos de chuva no município do Rio de Janeiro | 2012 | |
A Geografia Física no Brasil: em busca das matrizes teóricas originárias e suas influências nas abordagens integradoras | 2011 |
Eventos:
(0.00% eventos com DOI)