Maria Catarina Salvador da Motta
Instituição:
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Centro:
Centro de Ciências da Saúde
Unidade:
Escola de Enfermagem
Departamento:
Departamento de Enfermagem e Saúde Pública/EEAN
Formação:
-
Johns Hopkins University
| Pós-Doutorado | 2007 - 2009
-
Universidade de São Paulo
| Pós-Doutorado | 2007 - 2008
-
Escola Nacional de Saúde Pública
Especialização em Informática e Informação em Saúd | Especialização | 1998 - 1998
-
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Enfermagem | Doutorado | 1998 - 2000
-
Escola de Enfermagem da Universidade do Texas
Saúde da Comunidade | Mestrado | 1991 - 1993
-
Universidade Federal do Espírito Santo
Enfermagem | Graduação | 1980 - 1985
Laboratórios:
Nenhum laboratório cadastrado
Nuvens de Palavras:
Artigos:
(48.84% artigos com DOI)
| Titulo | DOI | Ano |
|---|---|---|
| Access of people with pulmonary tuberculosis to government programs: Primary Care professionals? perceptions | 10.1590/0034-7167-2022-0716 | 2023 |
| Access to government social programs and the tuberculosis control program: a multicenter study | 10.1590/0034-7167-2021-0454 | 2022 |
| Capacitação em rede social: avaliação e aplicabilidade na atenção à criança com doença crônica | 10.12957/reuerj.2021.59177 | 2021 |
| Performance of the tuberculosis control program in the family health strategy | 10.1590/2177-9465-EAN-2020-0002 | 2020 |
| Material educativo para pacientes com tuberculose pulmonar frente a pandemia de COVID-19 | 10.13102/rscdauefs | 2020 |
| Atenção primária à saúde em tempos de COVID-19: o que fazer? | 10.1590/0102-311X00149720 | 2020 |
| Desempenho do Programa de Controle da Tuberculose na Estratégia Saúde da Família | 10.1590/2177-9465-EAN-2020-0002 | 2020 |
| Prevalência da Coinfecção HIV/TB em Pacientes de um Hospital de Referência na Cidade do Rio de Janeiro | 10.9789/2175-531.2019.v11i2.358-362 | 2019 |
| Abandonment of previous treatment and case of resistant multidrug tuberculosis in a tertiary institution in the city of Rio de Janeiro / Abandono de tratamento anterior e caso de tuberculose multidroga resistente em uma instituição terciária na cidade do Rio de Janeiro | 10.9789/2175-5361.2019.v11i4.962-967 | 2019 |
| Permanence of professionals who work in the Tuberculosis Control Program | 10.1590/0034-7167-2017-0403 | 2019 |
| Perfil da mortalidade por tuberculose no Brasil, 2001-2011 | 10.17058/.v9i4.12202 | 2019 |
| CAPACIDADE GERENCIAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA O CONTROLE DA TUBERCULOSE EM DIFERENTES REGIÕES DO BRASIL | 10.1590/0104-07072018001470017 | 2018 |
| TUBERCULOSIS IN THE MUNDURUKU INDIGENOUS GROUP IN THE BRAZILIAN AMAZON: A PUBLIC HEALTH CHALLENGE | 10.5216/rpt.v45i1.40136 | 2016 |
| Representações sociais da tuberculose por enfermeiros | 10.1590/0034-7167.2016690316i | 2016 |
| Therapeutic itineraries and explanations for tuberculosis: an indigenous perspective | 10.1590/s0034-8910.2015049005904 | 2015 |
| Antiretroviral therapy: the association between knowledge and the compliance | 10.9789/2175-5361.2015.v7i4.3563-3573 | 2015 |
| Satisfação do Usuário em Relação aos Serviços de Saúde que Prestam Ações de Controle da Tuberculose no Município de Vitória/ES | 2015 | |
| Tuberculose Ocupacional: análise documental de um hospital universitário do Rio de Janeiro | 2015 | |
| Tuberculose pulmonar entre usuários de uma unidade de atenção básica | 10.5020/18061230.2015.p106 | 2015 |
| Representações sociais de enfermeiros sobre o portador de tuberculose | 10.1590/s0103-21002013000200011 | 2013 |
| Saúde da mulher na perspectiva à assistência prestada pela enfermagem ginecológica: um relato de experiência | 2013 | |
| THE DELAY IN DIAGNOSIS OF TUBERCULOSIS | 10.9789/2175-5361.2013v5n3p174 | 2013 |
| A Informação no Planejamento das Ações de Controle da Tuberculose na Área de Planejamento 1.0 do Município do Rio de Janeiro | 2012 | |
| Conhecimentos, atitudes e práticas sobre o câncer de próstata em Juiz de Fora (MG) | 2012 | |
| Barriers related to screening examinations for prostate cancer | 10.1590/S0104-11692011000100011 | 2011 |
| Investigação Sobre o Acesso ao Tratamento de Tuberculose em Itaboraí/RJ | 2011 | |
| O doente em tratamento de tuberculose no município de Itaboraí, Rio de Janeiro ? participação da família | 2011 | |
| User Satisfaction in the Tuberculosis Control Program in a City in Rio de Janeiro, Brazil | 10.1590/S0104-11692011000300009 | 2011 |
| "Conhecimentos Atitudes e Práticas do Familiar Responsavél acerca da Quimioprofilaxia da Tuberculose: Atenção do Enfermeiro na Unidade Básica de Saúde" - 2ª Examinadora | 2010 | |
| "A Prática do enfermeiro na Estratégia Saúde da Família: o caso do Município de Vitória/ES" | 2010 | |
| CARACTERISTICAS SÓCIOECONÔMICAS DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO | 2010 | |
| Assistência à Criança com Disfunção Neuromotora na Abordagem da Rede Social: um estudo de caso | 2009 | |
| Dificuldades de acesso a serviços de saúde para diagnóstico de tuberculose em municípios do Brasil | 2009 | |
| Access to tuberculosis diagnosis in Itaboraí City, Rio de Janeiro, Brazil: the patient´s point of view | 2009 | |
| Tratamento supervisionado no controle da tuberculose: potencialidades e fragilidades na percepção do enfermeiro | 2007 | |
| INTERNATO EXTENSIONISTA NA FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE: a experiência da Escola de Enfermagem Anna Nery | 2007 | |
| Intercâmbio Científico | 2006 | |
| A Prevenção do HIV/AIDS Segundo o Olhar das Mulheres: O caso do grupo de Direitos Reprodutivos em Juiz de Fora/MG | 2006 | |
| "GENÊRO E SAÚDE REPRODUTIVA: BREVE REFLEXÃO" | 2005 | |
| "A ENFERMAGEM E A QUALIDADE DE SOFTWARE: EDUCACIONAL: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO" | 2004 | |
| "MOTIVAÇÃO" | 2003 | |
| ATENÇÃO À CRIANÇA DESNUTRIDA NA COMUNIDADE | 2002 | |
| Desenvolvimento do software educacional em saúde do lactente | 2001 |
Eventos:
(0.00% eventos com DOI)