Ana Inês Sousa
Instituição:
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Centro:
PR-5 Pró-Reitoria de Extensão
Unidade:
PR-5 Pró-Reitoria de Extensão
Departamento:
Assessoria Especial
Formação:
-
Fundação Oswaldo Cruz
Saúde da Criança e da Mulher | Doutorado | 1997 - 2001
-
Fundação Oswaldo Cruz
Saúde Pública | Mestrado | 1994 - 1996
-
Fundação Oswaldo Cruz
Curso Nacional de Pneumologia Sanitária | Aperfeiçoamento | 1990 - 1990
-
Fundação Oswaldo Cruz
Curso de Saúde Pública Em Nível de Residência | Especialização | 1988 - 1989
-
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Graduação em Enfermagem e Obstetrícia | Graduação | 1983 - 1987
-
Colégio Estadual Prefeito Mendes de Moraes
| Ensino Médio (2o grau) | 1977 - 1979
Laboratórios:
Nenhum laboratório cadastrado
Nuvens de Palavras:
Artigos:
(73.91% artigos com DOI)
Titulo | DOI | Ano |
---|---|---|
COVID-19 y el status de la salud mental LGBTQI: un estudio transversal | 10.55905/revconv.17n.1-544 | 2024 |
Mycobacterium tuberculosis latent infection in healthcare students: systematic review of prevalence | 10.1590/1980-220x-reeusp-2023-0238en | 2024 |
Spatial-temporal distribution of incidence, mortality, and case-fatality ratios of coronavirus disease 2019 and its social determinants in Brazilian municipalities | 10.1038/s41598-023-31046-4 | 2023 |
Avaliação do Programa Saúde na Escola Carioca pela metodologia pesquisa-ação | 10.47456/rbps.v23i2.34709 | 2022 |
Avaliação dos atributos da Atenção Primária à Saúde na perspectiva dos idosos | 10.1590/2177-9465-ean-2020-0433 | 2022 |
Consumo de psicofármacos em unidades da Estratégia Saúde da Família [Consumption of psychotropic drugs in Family Health Strategy units] [Consumo de drogas psicotrópicas en unidades de estrategia de salud familiar] | 10.12957/reuerj.2022.66927 | 2022 |
Qualidade de vida e Atenção Primária em Saúde e seus desdobramentos para a cobertura da Atenção Básica- Um estudo no bairro da Penha, Rio de Janeiro | 10.14295/aps.v4i3.255 | 2022 |
Violência armada e qualidade de vida: um estudo seccional na Estratégia Saúde da Família | 10.12957/reuerj.2021.58212 | 2021 |
Segurança do paciente com transtorno mental: construção coletiva de estratégias | 10.1590 / 0034-7167-2017-0905 | 2020 |
Avaliação da acessibilidade aos serviços de atenção primária à saúde na perspectiva dos profissionais | 10.12957/reuerj.2020.47069 | 2020 |
Factors associated with psychoactive substance use among truck drivers | 2020 | |
Inserção da extensão universitária nos currículos dos cursos de graduação: a experiência da UFRJ | 10.5902/2447115156938 | 2020 |
ERRATUM: Humanized care as a Public Policy. The peruvian case | 10.1590/2177-9465-20170029er | 2019 |
COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: LIMITES E POSSIBILIDADES PARA A INTEGRAÇÃO DO CUIDADO | 10.12957/reuerj.2019.42655 | 2019 |
Family Health Strategy in the Municipality of Rio de Janeiro: Cardiovascular Conditions Coverage and Hospitalization Evaluation / Estratégia Saúde da Família no Município do Rio de Janeiro: Avaliação da Cobertura e Internações por Condições Cardiovasculares | 10.9789/2175-5361.2018.v10i3.605-611 | 2018 |
Agentes Comunitários de Saúde: perfil sociodemográfico, condições laborais e hábitos de vida | 10.5205/1981-8963-v12i6a231047p1648-1656-2018 | 2018 |
Segurança do Paciente com transtorno mental Segurança do Paciente com transtorno mental: elaboração de tecnologias gerenciais para a gestão de risco | 10.1590/2177-9465 | 2018 |
EVALUATION OF THE QUALITY OF PRIMARY HEALTH CARE: PROFESSIONAL PERSPECTIVE | 10.5935/1415-2762.20180063 | 2018 |
Construção e validação participativa do modelo lógico do Programa Saúde na Escola | 10.1590/0103-11042017s13 | 2017 |
Avaliação da qualidade de um sistema de informação de pré-natal | 10.1590/1983-1447.2017.03.67747 | 2017 |
Quality of life of elderly patients with leg ulcers | 10.1590/2177-9465-ean-2017-0134 | 2017 |
Evaluation of process indicators of the prenatal and birth humanization program and stork network Avaliação dos indicadores de processo do Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento e da Rede Cegonha | 10.9789/2175-5361.2017.v9i4.1055-1060 | 2017 |
Evaluation of the Family Healthcare Strategy from the Perspective of Health Professionals | 10.5935/1414-8145.20160037 | 2016 |
SAÚDE OCULAR EM ESCOLARES E A PRÁTICA DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BÁSICA | 10.5380/ce.v21i4.41889 | 2016 |
Perfil Socioprofissional de trabalhadores de equipes saúde da família [Social and professional profile of family healthcare team members] | 10.12957/reuerj.2016.9405 | 2016 |
INTERSEÇÕES CURRICULARES DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA COM O ENSINO NOS CURSOS DE FISIOTERAPIA | 10.1590/0103-5150.028.001.AO13 | 2015 |
Caracterização dos enfermeiros atuantes na saúde ocular do escolar: um estudo transversal | 10.5205/01012007 | 2015 |
An assessment of primary care attributes from the perspective of female healthcare users | 10.1590/0104-1169.0496.2587 | 2015 |
Diferença dos volumes nas soluções para manutenção do cateter venoso central totalmente implantado | 2015 | |
Creditação da extensão universitária nos cursos de graduação: relato de experiência | 2015 | |
The care on chemotherapy: the perception of the nursing team | 10.9789/2175-5361.2014v6n1p101 | 2014 |
Barriers in the treatment of latent tuberculosis infection (LTBI) in children: a case study | 10.5935/1414-8145.20140055 | 2014 |
Clinical and epidemiological profile of cases of deaths from stomach cancer in the National Cancer Institute, Brazil | 2014 | |
Práticas de cuidado empregadas no tratamento de crianças e adolescentes com infecção latente por tuberculose | 10.5123/S1679-49742014000300018 | 2014 |
Avaliação da atenção primária na percepção dos usuários e profissionais de saúde: uma revisão integrativa | 2014 | |
Perfil de nascimentos de um município: um estudo de coorte | 2012 | |
Fatores de risco para mortalidade neonatal no município de Serra, Espírito Santo | 10.1590/S0034-71672012000400005 | 2012 |
Apoio social entre idosas de uma localidade de baixa renda no Munícipio do Rio de Janeiro | 10.1590/S0103-21002010000500007 | 2010 |
MORTALIDADE NEONATAL EM SERRA, ESPÍRITO SANTO, 2001-2005 | 2008 | |
Perfil sociodemográfico e estado de saúde auto-referido entre idosas de uma localidade de baixa renda | 10.1590/S1414-81452008000400015 | 2008 |
Experiências de ensino-aprendizagem de estudantes de enfermagem em uma comunidade do município do Rio de Janeiro | 10.1590/S1414-81452006000200012 | 2006 |
Programa de Atenção Integral à Família: Internato Extensionista - a experiência da UFRJ | 2006 | |
Panorama dos Programas de Bolsas de Extensão existentes nas Instituições de Ensino Superior Públicas Brasileiras | 2003 | |
Resenha da Tese de Doutorado - O mal estar da Universidade: a tensão dos anos 90 | 2002 | |
Mortalidade Infantil: Análise de Série Histórica de Pedras de Fogo, Paraíba, Brasil | 2001 | |
Programa Universidade Solidária 1998 - Relato de Experiência no Municípo Pedras de Fogo | 1998 |
Eventos:
(0.00% eventos com DOI)