Ricardo Gonçalves Cesar
Instituição:
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Centro:
Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza
Unidade:
Instituto de Geociências
Departamento:
Departamento de Geografia/I Geoc
Formação:
-
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
| Pós-Doutorado | 2014 - 2015
-
Universidade Federal Fluminense
Geociências (Geoquímica) | Doutorado | 2010 - 2014
-
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Geologia | Mestrado | 2007 - 2009
-
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Geografia | Graduação | 2002 - 2007
-
Centro Federal de Educação Tecnológica de Química
Química | Ensino Profissional de nível técnico | 1999 - 2002
Laboratórios:
Nuvens de Palavras:
Artigos:
(63.04% artigos com DOI)
Titulo | DOI | Ano |
---|---|---|
Potential toxicity of iron ore tailings after the overflow of a mining dam in Nova Lima (Minas Gerais State, Brazil) | 10.26848/rbgf.v17.2.p1086-1097 | 2024 |
Land disposal of dredged sediments from an urbanized tropical lagoon: toxicity to soil fauna | 10.1007/s10646-024-02757-9 | 2024 |
Mercury Contamination in Sediments and Fish from an Urban Tropical Estuary: Ecological and Human Health Risks | 10.1007/s11270-023-06089-y | 2023 |
The rise of Astrotourism in Brazilian parks | 2023 | |
Ecological risk assessment of metal and hydrocarbon pollution in sediments from an urban tropical estuary: Tijuca lagoon (Rio de Janeiro, Brazil) | 10.1007/s11356-022-22214-6 | 2023 |
Potencial do Astroturismo nos Parques Brasileiros: Estudo de Caso do Parque Estadual dos Três Picos (PETP ? RJ) | 10.36403/espacoaberto.2023.57456 | 2023 |
Chemical and ecotoxicological indicators for evaluating the treatment of coal mining wastes | 10.1007/s11356-023-28477-x | 2023 |
Deposition of gold mining tailings in tropical soils: metal pollution and toxicity to earthworms | 10.1007/s11368-021-03105-8 | 2022 |
Terrestrial and aquatic ecotoxicity of iron ore tailings after the failure of VALE S.A mining dam in Brumadinho (Brazil) | 10.1016/j.gexplo.2022.106954 | 2022 |
Poluição por metais pesados em depósitos fluviais impactados pelo rompimento de barragem de mineração na Bacia do Rio Doce (MG): minhocas como bioindicadores | 10.26848/rbgf.v15.1.p414-428 | 2022 |
Salinização de solos em cenário de aumento do nível do mar na Baixada de Jacarepaguá (Rio de Janeiro, RJ): toxicidade para minhocas | 10.26848/rbgf.v15.5.p2260-2278 | 2022 |
Using stable isotopes to discriminate anthropogenic impacts of the sedimentary organic matter pollution in the Rodrigo de Freitas Lagoon (RJ, Brazil) | 10.1007/s11356-020-10835-8 | 2021 |
POTENCIAL TÓXICO DE SEDIMENTOS DRAGADOS DAS BAÍAS DE SEPETIBA E DA GUANABARA (RJ) EM CENÁRIO DE DISPOSIÇÃO EM LATOSSOLO | 2020 | |
Heavy metals and major anion content in groundwater of Tamoios coastal district (Rio de Janeiro/Brazil): assessment of suitability for drinking purposes and human health risk | 10.1080/03067319.2020.1830981 | 2020 |
Technogenic deposits formed from dredged sediments deposition: toxic effects on earthworms | 10.1007/s11368-020-02737-6 | 2020 |
Metal pollution in surface sediments from Rodrigo de Freitas Lagoon (Rio de Janeiro, Brazil): Toxic effects on marine organisms | 10.1016/j.envpol.2019.05.094 | 2019 |
Influência da Salinidade na Toxicidade de Sedimentos Dragados da Lagoa Rodrigo de Freitas e Baía de Guanabara (RJ): Efeitos Tóxicos em Minhocas. | 2019 | |
Ecotoxicological evaluation of dredged sediments from Rodrigo de Freitas Lagoon (Rio de Janeiro State, Brazil) using bioassays with earthworms and collembolans | 10.1007/s12665-018-7930-4 | 2018 |
Risco Ecológico Potencial por Metais Pesados em Sedimentos da Lagoa Rodrigo de Freitas, Rio de Janeiro (RJ) | 2018 | |
Mass balance of arsenic fluxes in rivers impacted by gold mining activities in Paracatu (Minas Gerais State, Brazil) | 10.1007/s11356-018-1215-z | 2018 |
Spatial variability and seasonal toxicity of dredged sediments from Guanabara Bay (Rio de Janeiro, Brazil): acute effects on earthworms | 10.1007/s11356-018-3338-7 | 2018 |
Bioensaios com oligoquetas edáficos para avaliação da eficácia do tratamento de resíduos de mineração de carvão em cenário de disposição terrestre | 2017 | |
Hydrogeochemistry of arsenic pollution in watersheds influenced by gold mining activities in Paracatu (Minas Gerais State, Brazil) | 10.1007/s11356-016-6089-3 | 2016 |
Bioaccumulation of heavy metals by shrimp (Litopenaeus schmitti): A dose-response approach for coastal resources management | 10.1016/j.marpolbul.2016.11.013 | 2016 |
Disposição continental de sedimentos de dragagem em solos tropicais: avaliação do risco ecológico de metais baseada em bioensaios com organismos aquáticos e edáficos | 10.1590/S1413-41522015020000121030 | 2015 |
Ecotoxicological assessment of a dredged sediment using bioassays with three species of soil invertebrates | 10.1007/s10646-014-1390-8 | 2015 |
Disposal of dredged sediments in tropical soils: ecotoxicological evaluation based on bioassays with springtails and enchytraeids | 10.1007/s11356-014-3559-3 | 2015 |
Proposta de um índice de risco ecológico para disposição sustentável de sedimentos de dragagem em latossolos e chernossolos | 2015 | |
Human exposure and risk assessment associated with mercury contamination in artisanal gold mining areas in the Brazilian Amazon | 10.1007/s11356-015-4340-y | 2015 |
Ecotoxicidade do 2,4-D a oligoquetas em função do tipo de solo | 10.7824/rbh.v14i3.423 | 2015 |
Disposição terrestre de sedimentos de dragagem: ecotoxicidade, biodisponibilidade de metais e estudo de caso em Belford Roxo (RJ) | 2014 | |
Disposição de sedimentos de dragagem em solos tropicais: avaliação da ecotoxicidade com base em bioensaios com alface e de bioacumulação de metais com oligoquetas edáficos | 2014 | |
Avaliação de risco à saúde humana associada ao consumo de águas subterrâneas contaminadas em Capitão Gervásio de Oliveira, Estado do Piauí | 2014 | |
Mercury contamination in alligators (Melanosuchus niger) from Mamirauá Reservoir (Brazilian Amazon) and human health risk assessment | 10.1007/s11356-014-3282-0 | 2014 |
Disposal of dregded sediments in tropical soils: ecotoxicological effects on earthworms | 2014 | |
Ecotoxicidade e biodisponibilidade de metais em solos impactados por rejeitos industriais em Queimados, RJ, Brasil | 2013 | |
Disposição continental de resíduos de mineração de carvão: drenagem ácida, ecotoxicidade aguda e biodisponibilidade de metais | 10.5132/eec.2013.02.003 | 2013 |
Influence of the properties of tropical soils in the toxicity and bioavailability of heavy metals in sewage sludge-amended lands | 10.1007/s12665-011-1449-2 | 2012 |
Mercury, copper and zinc contamination in soils and fluvial sediments from an abandoned gold mining area in southern Minas Gerais State, Brazil | 10.1007/s12665-010-0840-8 | 2011 |
Distribuição de mercúrio, cobre, chumbo, zinco e níquel em sedimentos de corrente da bacia do Rio Piabanha, Estado do Rio de Janeiro | 2011 | |
Bioacumulação de mercúrio em quatro espécies de peixes tropicais oriundos de ecossistemas estuarinos no Estado do Rio de Janeiro | 2010 | |
Avaliação da ecotoxicidade de mercúrio em três tipos de solos utilizando ensaios ecotoxicológicos com oligoquetas | 2010 | |
Biodisponibilidade de contaminantes em solos brasileiros tratados com lodo de esgoto: uma abordagem ecotoxicológica utilizando bioensaios com organismos aquáticos e edáficos | 2010 | |
Potential application of a semi-quantitative method for mercury determination in soils, sediments and gold mining residues | 10.1016/j.envpol.2007.05.010 | 2008 |
Biodisponibilidade de Metilmercúrio, Zinco e Cobre em Distintas Frações Granulométricas de Solo Contaminado Utilizando Oligoquetas da Espécie Eisenia andrei | 2008 | |
Avaliação do Potencial Tóxico de Latossolos e Chernossolos Acrescidos de Lodo de Esgoto Utilizando Bioensaios com Oligoquetas da Espécie Eisenia andrei | 2008 |
Eventos:
(0.00% eventos com DOI)