Antonio Jose Teixeira Guerra
Instituição:
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Centro:
Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza
Unidade:
Instituto de Geociências
Departamento:
Departamento de Geografia/I Geoc
Formação:
-
Universidade de Wolverhampton
| Pós-Doutorado | 2015 - 2015
-
University of Oxford
| Pós-Doutorado | 1997 - 1997
-
University of London
Soil Erosion | Doutorado | 1986 - 1991
-
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Geografia | Mestrado | 1979 - 1983
-
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Geografia | Graduação | 1970 - 1974
Laboratórios:
Nuvens de Palavras:
Artigos:
(10.14% artigos com DOI)
Titulo | DOI | Ano |
---|---|---|
Four decades of landslides and floods in Petrópolis | 2024 | |
Water Erosion Processes on the Geotouristic Trails of Serra da Bocaina National Park Coast, Rio de Janeiro State, Brazil | 2024 | |
Solo na Educação Básica: proposta voltada ao ensino significativo no contexto da pedologia na Geografia Escolar | 10.18817/26755122.28.1.2024.3629 | 2024 |
GEOCONSERVAÇÃO EM PARQUES URBANOS E ANÁLISE DOS PROCESSOS EROSIVOS EM TRILHAS: O CASO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA PRAINHA ? RIO DE JANEIRO | 2024 | |
Morfodinâmicae risco de erosãono alto curso do Rio Curimataú(PB): umaanálise apartir de técnicas de monitoramento da perda de solo | 2024 | |
Soil Erosion Modeling Using the Revised Universal Soil Loss Equation and a Geographic Information System in a Watershed in the Northeastern Brazilian Cerrado | 2024 | |
Geodiversidade como Integradora entre a Geografia Acadêmica e Geografia Escolar no Ensino Básico na Cidade do Rio de Janeiro | 2024 | |
Monitoramento da microtopografia do solo em trilhas de uso público no litoral do Parque Nacional da Serra da Bocaina - RJ | 2023 | |
Integração entre geografia acadêmica e escolar na Educação Básica: Educa Solos | 2023 | |
ÁREAS DEGRADADAS POR PROCESSOS EROSIVOS HÍDRICOS NA TRILHA DO MORRO DOIS IRMÃOS, NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO (RJ) | 2023 | |
Monitoramento de voçorocas na barragem Serro Azul, Mata Sul do estado de Pernambuco | 2023 | |
Recuperação de voçorocas e de áreas degradadas, no Brasil e no mundo - estudo de caso da voçoroca do Sacavém - São Luís ? MA | 2023 | |
Caracterização de Atributos do Solo em Trilhas de Uso Público no Litoral do Parque Nacional da Serra da Bocaina (RJ) | 2023 | |
IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS FEIÇÕES GEOMORFOLÓGICAS E AÇÕES DE GEOCONSERVAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA DA BOCA, PARAÍBA | 2023 | |
Floods in Petrópolis City, Brazil - A geoecological analysis | 2022 | |
Detrimental effects of tourist trails on soil system dynamics in Ubatuba Municipality, São Paulo State Brazil | 2022 | |
O potencial do patrimônio geomorfológico para a promoção do geoturismo no município do Oiapoque, Amapá/Brasil | 2022 | |
Quartas no LAGESOLOS: comunicação científica de geografia e geomorfologia na pandemia | 2022 | |
ENCONTRO DAS ÁGUAS DOS RIOS NEGRO E SOLIMÕES COMO GEOPATRIMÔNIO E SEU POTENCIAL PARA O GEOTURISMO AMAZÔNICO | 2022 | |
MOVIMENTO COMO LUGAR, A NATUREZA COMO EXPRESSÃO DINÂMICA DA ARTE | 2022 | |
Degradação dos solos - abordagens teóricas e estudos de casos ao longo de 25 anos no âmbito do LAGESOLOS | 2021 | |
AVALIAÇÃO DA EROSÃO DOS SOLOS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PEQUENO, PARATY-RJ | 2021 | |
Determinação dos parâmetros físicos e químicos mais relevantes de água de uso doméstico | 10.34117/bjdv7n1-372 | 2021 |
O contexto da produção científica sobre ensino da Geografia Física nos estados do Maranhão e Piauí | 2021 | |
CONSEQUENCIAS GEOAMBIENTAIS DA UTILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E FUNDOS DE VALE PARA MAXIMIZAÇÃO DA POLIGONAL URBANA EM GARANHUNS - PE | 2021 | |
Análise do potencial erosivo em áreas de acesso a geomorfossítios no médio curso do rio Araguari, Estado do Amapá | 2021 | |
CONFLITOS DE USO DOS RECURSOS NATURAIS EM ÁREAS PROTEGIDAS E POTENCIALIDADES PARA O TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA: UM ESTUDO SOBRE A VILA DE TRINDADE (PARATY ? RJ) | 2021 | |
O papel dos solos no geoturismo, geodiversidade e geoconservação | 2021 | |
ANÁLISE MULTIVARIADA DA VOÇOROCA URBANA LOCALIZADA NA PORÇÃO SUL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO BAIXO RIO PARNAÍBA | 10.48025/ISSN2675-6900.v2n2.2021.167 | 2021 |
Em Memória de Prof. Dr. Jorge Xavier da Silva 17/09/1935 ? 22/07/2021 | 2021 | |
Percepção ambiental dos atores sociais da Vila de Trindade, Paraty, RJ | 2021 | |
Valores de geodiversidade aplicados a solos na bacia hidrográfica do rio Escuro, Ubatuba, SP, Brasil | 2020 | |
Ambiente montanhoso e turismo em Pedro II, Piauí | 10.5007/1982-5153.2020v35n74p518 | 2020 |
EROSÃO DOS SOLOS, DIFERENTES ABORDAGENS E TÉCNICAS APLICADAS EM VOÇOROCAS E EROSÃO EM TRILHAS | 2020 | |
CONTRIBUIÇÃO AO ESTUDO DE VOÇOROCAS A PARTIR DO USO EXPERIMENTAL DE LASER SCANNER TERRESTRE E VANT | 2020 | |
Degradação do Solo em Municípios do Sul do Estado de Mato Grosso do Sul Decorrente da Implantação da Colônia Agrícola Nacional de Dourados ? CAND | 2019 | |
Geotourism and Soil Quality on Trails Within Conservation Units in South-East Brazil | 2019 | |
Soil Erosion and Land Degradation on Trail Systems in Mountainous Areas: Two Case Studies from South-East Brazil | 2019 | |
GEOTURISMO COMO ALTERNATIVA AO TURISMO DE MASSA NA VILA DE TRINDADE, LITORAL DO PARQUE NACIONAL DA SERRA DA BOCAINA - PARATY (RIO DE JANEIRO) | 10.14393/rcg207246837 | 2019 |
O risco climático da seca no semiárido brasileiro | 2018 | |
MICROTOPOGRAFIA E COMPACTAÇÃO DO SOLO EM TRILHAS GEOTURÍSTICAS NO LITORAL DO PARQUE NACIONAL DA SERRA DA BOCAINA ? ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 2018 | |
GEOMORFOLOGIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL ? CONCEITOS E APLICAÇÕES | 2018 | |
GEOCHEMICAL CHARACTERIZATION OF BANANA, BURITI PALM, JUTE AND COIR FIBRES FOR USE AS BIOGEOTEXTILES FOR EROSION CONTROL | 10.3846/16486897.2017.1418365 | 2018 |
Slope Processes, Mass Movement and Soil Erosion: A Review | 10.1016/S1002-0160(17)60294-7 | 2017 |
Qualidade Física de um Cambissolo Háplico sob diferentes usos na bacia do córrego dos Micos, Paraty | 2017 | |
Geotourism, Geodiversity and Geoconservation in Ubatuba Municipality, São Paulo State, Brazil | 2016 | |
How fast do gully headcuts retreat? | 2016 | |
Soil structural indicators of hillslope destabilization in the Serra do Mar mountain range (Rio de Janeiro State, Brazil) | 10.1007/s11069-015-2126-7 | 2016 |
A Determinação do Perfil Climatológico do Município de Santo Antônio de Pádua-RJ e Sua Aplicabilidade na Recuperação de Áreas Degradadas | 2016 | |
Conflitos socioambientais na APA de Cairuçu (Paraty - RJ) à luz da sobreposição com unidades de conservação de diferentes categorias | 10.11606/issn.2179-0892.geousp.2016.85275 | 2016 |
PROCESSOS HIDRO-EROSIVOS EM SOLOS DEGRADADOS EM RELEVO DE BAIXA DECLIVIDADE | 10.20502/rbg.v17i2.877 | 2016 |
Mapping of heavy metal contamination in alluvial soils of the Middle Nile Delta of Egypt | 10.3846/16486897.2016.1184152 | 2016 |
Geodiversidade, Geoturismo e Geoconservação: Conceitos, Teorias e Métodos | 2016 | |
Spatial distribution of heavy metals in the middle nile delta of Egypt | 10.1016/j.iswcr.2016.10.003 | 2016 |
Potencialidades no Município de Oiapoque, Amapá, para o Desenvolvimento do Geoturismo | 2016 | |
CONTRIBUIÇÃO DAS CHUVAS DE BAIXA INTENSIDADE NOS PROCESSOS EROSIVOS SUPERFICIAIS EM AMBIENTE DEGRADADO | 2015 | |
Influência da estrutura florestal nas características físico-químicas do solo e no estoque de serrapilheira | 2015 | |
Avaliação da suscetibilidade à erosão ao longo da RJ-165 (Estrada ParatyCunha) através da análise das propriedades físico-químicas dos solos | 2015 | |
The effects of biological geotextiles on gully stabilization in São Luís, Brazil | 10.1007/s11069-014-1449-0 | 2015 |
Soil Erosion and Conservation in Brazil | 2014 | |
Hazard Risk Assessment: a case study from Brazil | 2014 | |
Degradação de trilhas na Reserva Ecológica da Juatinga em Paraty - Rio de Janeiro | 10.4136/ambi-agua.1434 | 2014 |
POTENCIAL GEOTURÍSTICO EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO: UM ESTUDO DA TRILHA CACHOEIRA DA ÁGUA BRANCA SITUADA NO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO MAR, MUNICÍPIO DE UBATUBA-SP. | 2014 | |
DIAGNÓSTICO DE PROCESSO HIDROEROSIVO EM ÁREA DEGRADADA POR MEIO DE MONITORAMENTO DE ESTAÇÃO EXPERIMENTAL EM UBATUBA/SP | 2014 | |
RELAÇÃO ENTRE EROSÃO E DEPOSIÇÃO, COMPARANDO-SE TAIS EVENTOS COM A TEXTURA DE MATERIAIS COLÚVIO-ALUVIAIS: UMA ANÁLISE PRELIMINAR | 2014 | |
SUSCETIBILIDADE DOS SOLOS À EROSÃO NA ÁREA DE ENTORNO DO RESERVATÓRIO DA USINA HIDRELÉTRICA DE TOMBOS (MG) | 2014 | |
ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS APPLIED FOR SOIL CLASS PREDICTION IN MOUNTAINOUS LANDSCAPE OF THE SERRA DO MAR | 2014 | |
O Turismo como Facilitador da melhor Integração entre Brasil, Bolívia, Peru e Chile ? uma Abordagem Teórica | 2014 | |
AVALIAÇÃO DO IMPACTO SOCIOAMBIENTAL DA UTILIZAÇÃO DE TRILHAS NA RESERVA ECOLÓGICA DA JUATINGA EM PARATY | 2014 | |
A qualidade do solo como indicadora de erosão em trilhas na Apa de Cairuçu, Paraty. | 2013 | |
THE GEOMORPHOLOGY OF ANGRA DOS REIS AND PARATY MUNICIPALITIES, SOUTHERN RIO DE JANEIRO STATE | 2013 | |
CARTOGRAFIA GEOAMBIENTAL NO MÉDIO ALTO CURSO DO RIO GRANDE (RJ), SUBSÍDIOS AO PLANEJAMENTO DE PAISAGENS RURAIS MONTANHOSAS DA SERRA DO MAR. | 2013 | |
DIAGNÓSTICO INTEGRADO GEOAMBIENTAL DA APA DAS DUNAS DA LAGOINHA, PARAIPABA, CEARÁ, BRASIL , | 2013 | |
O USO DE TRILHAS EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO: O CASO DA APA DE CAIRUÇU, PARATY ? RJ. | 2013 | |
TURISMO EM CONSERVATÓRIA - UM ESTUDO DE CASO | 2013 | |
Relaçoes entre potencial matricial no solo e cobertura vegetal em uma estação experimental, Uberlândia ? MG / Relations between potential matrix in soil and plant cover in an experimental station, Uberlândia - MG | 2012 | |
Geomorfologia do cotidiano ? a degradação dos solos | 2012 | |
Catastrophic floods and landslides in Brazil | 2012 | |
Análise da variação da umidade superficial em parcelas experimentais , Uberlândia MG. | 2012 | |
Degradação ambiental em áreas destinadas à pecuária na sub-bacia hidrográfica do rio Sana, Macaé-RJ | 2012 | |
Contribution of biogeotextiles to soil conservation and socioeconomic development | 10.5367/oa.2012.0093 | 2012 |
Uso de Geotecnologias em laudos periciais: estudo de caso no município de Jacundá, Pará | 2012 | |
IMPLICAÇÕES DA MUDANÇA NA COBERTURA VEGETAL EM RELAÇÃO À EROSÃO NA SUB-BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO PEDRO - RJ | 2012 | |
Utilizing Biological Geotextiles: Introduction to the Borassus Project and Global Perspectives | 2011 | |
"Biological Geotextiles as a tool for Soil Moisture Conservation." | 2011 | |
"Evaluation of Biological Geotextiles for Reducing Runoff and Soil Loss under Various Enviromental conditions using laboratory and Field Plot Data." | 2011 | |
"Effectivesness of Biological Geotextiles on Soil and Water Conservation in Different Agro-Environments." | 2011 | |
'Aplicação de Geotêxteis Biodegradáveis na Redução do Escoamento Superficial e Controle da Erosão Superficial, Uberlândia/MG." | 2011 | |
UTILIZAÇÃO DA FOTOCOMPARAÇÃO NA REABILITAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS POR EROSÃO, A PARTIR DE UMA ESTAÇÃO EXPERIMENTAL, UBERLÂNDIA ? MG | 2011 | |
Estudo Geoambiental do Município de Bom Jardim ? RJ, com Suporte de Geotecnologias: Subsídios ao Planejamento de Paisagens Rurais Montanhosas | 2010 | |
"Caracterização geoambiental de paisagens rurais montanhosas com suporte de SIG, subsídios ao planejamento." | 2010 | |
"Mapeamento de feições erosivas e cicatrizes de escorregamento por unidades de relevo na sub-bacia do Rio Sana(Macaé - RJ)." | 2010 | |
"Delimitação de unidades ambientais com suporte de sigs, como subsídios para o planejamento geoambiental de paisagens rurais montanhosas." | 2010 | |
"Land rehabilitation with the use of biological geotextiles in two different countries." | 2010 | |
Mapping hazard risk - A case study of Ubatuba, Brazil | 2009 | |
Diagnóstico geoambiental da área do entorno do reseratório da Usina Hidrelétrica de Tombos, para fins de recuperação de áreas degradadas | 2009 | |
Erosão Urbana e Recuperação de Áreas Degradadas no Município de Sao Luis - Maranhão | 2009 | |
Caracterização de Voçorocas na Ilha do Maranhão | 2009 | |
Définition des risques encourus par des pylônes électriques au moyen de l'évolution de l'érosion | 2009 | |
Mass Movements in Petrópolis, Brazil | 2007 | |
O papel da geografia física na compreensão do espaço um estudo de caso das voçorocas urbanas de São Luis ? MA | 2007 | |
"The BORASSUS Project:aims, objectives and preliminary insights into the enviromental and socio-economic contribuition of biogeotextiles to sustainable development and soil conservation." | 2007 | |
Encostas Urbanas como unidades de gestão e planejamento, a partir do estudo de áreas a sudoeste da cidade do Recife-PE | 2007 | |
Características geográficas e geomorfológicas da APA Petrópolis, RJ. | 2007 | |
Evolução histórico-geográfica da ocupação desordenada e movimemntos de massa no município de Petrópolis, nas últimas décadas | 2007 | |
"Aptidão agroecológica de terras: proposta de avaliação em paisagens rurais montanhosas ocupadas por pequenos agricultores na Serra do Mar" | 2007 | |
Urban Gully Erosion in Brazil | 2006 | |
Influência da Climatologia Rítmica sobre Áreas de Risco: o Caso da Região Metropolitana do Recife para os anos de 2000 e 2001 | 2006 | |
Erosive Processes in Urban Areas in the Island of Maranhao - Brazil | 2005 | |
Methodological Proposal for the Development of a Map of Landslide Risks in the Municipality of Petropolis | 2005 | |
Geomorphological Assessment on the Enviromental Analysis of the Serra das Confusoes National Park - Piaui State - Brazil | 2005 | |
"Study of Rainfall Rates and Erosive Processes at the Urban Area of Sao Luis - MA" | 2005 | |
The Use of Biotextiles to Recuperate Degradaded Areas by Erosion" | 2005 | |
Characterization of the Risk Areas in Petropolis - A Case Study of the Lopes Trovao Community | 2005 | |
A Simple Device to Monitor Sediment Yield from Gully Erosion | 2005 | |
Experimentos e Monitoramento em Erosão dos Solos | 2005 | |
Importancia da Analise Geomorfologica na Caracterizaçao Ambiental do Parque Nacional da Serra das Confusoes | 2004 | |
A Contribuição da geomorfologia no estudo dos recursos hídricos | 2003 | |
Environmental impacts of HEP | 2003 | |
"Indicadores Ambientais Relevantes para a Análise da Suscetibilidade à Erosão dos Solos em Açailândia (MA) | 2003 | |
Movimientos de Massa en Petrópolis, Rio de Janeiro/Brasil | 2002 | |
"Solos e Feições Erosivas em Açailândia - Maranhão" | 2001 | |
Spatial and temporal variation in two rainfall simulators: implications for sapatially explicit simulation experiments. | 2000 | |
Criticalidade Auto-Organizada (CAO) e Caos em escoamento superficial: revisão conceitual e aplicação à Geomorfologia | 2000 | |
Analise da expansão urbana e das modificações no uso do solo urbano nas sub-bacias do RIo Tindiba e Córrego do Catonho, Jacarepaguá/RJ e suas implicações sobre a erosão do solo. | 2000 | |
Guerra, A.J.T. e Favis-Mortolock, D. (Submetido). Deslizamentos En Petropolis. In: Aspectos Físicos Y Antrópicos de Desastres Naturales En América Latina. Fondo de Cultura Económica, México. | 1999 | |
Favis-Mortlock, D. e Guerra, A.J.T. The Implications of general circulation model estimates of rainfall for future erosion : a case study from brazil. | 1999 | |
Ravinas: Processo de Formação e Desenvolvimento. | 1998 | |
Guerra, A.J.T. e Favis-Mortlock, D. Land Degradation In Brazil - The Present And The Future. Geography Review. | 1998 | |
O USO DE SIMULADORES DE CHUVA E DOS MODELOS DIGITAIS DE ELEVAÇÃO NO ESTUDO DAS RAVINAS | 1998 | |
RISCOS DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL FACE ÀS MUDANÇAS GLOBAIS - UM ESTUDO DE CAASO EM PETRÓPOLIS - RJ | 1998 | |
EIAS-RIMAS REALIZADOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: UM DIAGNÓSTICO DA SUA ELABORAÇÃO | 1998 | |
A SELF-ORGANIZING DYNAMICSYSTEMS APPROACH TO HILLSLOPE RILL INITIATION AND GROWTH: MODEL DEVELOPMENT AND VALIDATION | 1998 | |
AÇAILANDIA - CIDADE AMEAÇADA PELA EROSÃO | 1998 | |
Processos Erosivos Acelerados, Movimentos de Massa e Assoreamento Na Cidade do Crato - Ceará. | 1996 | |
Características e Propriedades dos Solos Relevantes Para Os Estudos Pedológicos e Análise dos Processos Erosivos. | 1996 | |
Técnicas e Métodos Utilizados No Monitoramento dos Processos Erosivos. | 1996 | |
Caracterização Macromorfológica dos Solos da Topossequência Fazenda Marambaia (Petrópolis-Rj). | 1996 | |
Geomorfologia de Montanhas: Estabilidade de Encostas e Movimentos de Massa. | 1996 | |
The Catastrophic Events In Petrópolis City (Rio de Janeiro State), Between 1940 And 1990.Geojournal, Alemanha, 37, 3, 349-354. | 1995 | |
A Erosão dos Solos No Contexto Social. Anuário do Instituto de Geociências da Ufrj, 17, 14-23. | 1994 | |
The Effect Of Organic Matter Content On Soil Erosion In Simulated Rainfall Experiments In W. Sussex, U.K. Soil Use And Management. Harpenden, Inglaterra, 10, 60-64. | 1994 | |
O Papel da Materia Organica e dos Agregados Na Erodibilidade dos Solos | 1990 | |
Estudo geomorfologico da bacia do Mazomba (Itaguai - RJ), com fins ao planejamento do uso da terra | 1986 | |
Meio ambiente - uma revisao bibliográfica | 1980 | |
Considerações a respeito da importância da geomorfologia no manejo ambiental | 1978 | |
Contribuição ao estudo da erosão dos solos agrícolas no Brasil | 1978 | |
Equilíbrio e dinâmica dos sistemas geográficos. | 1976 |
Eventos:
(0.00% eventos com DOI)