Malena Osorio Hor-Meyll
Instituição:
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Centro:
Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza
Unidade:
Instituto de Física
Departamento:
Departamento de Física e Matemática/I Fis
Formação:
-
Universidade Federal do Rio de Janeiro
| Pós-Doutorado | 2010 - 2011
-
Universidade Federal Fluminense
| Pós-Doutorado | 2009 - 2010
-
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Fisica | Doutorado | 2005 - 2009
-
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Bacharelado em Fisica | Graduação | 1999 - 2002
-
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
Engenharia Elétrica | Mestrado | 1989 - 1992
-
Universidade Estadual do Rio de Janeiro
Engenharia Eletrica | Graduação | 1983 - 1988
Laboratórios:
Nenhum laboratório cadastrado
Nuvens de Palavras:
Artigos:
(100.00% artigos com DOI)
Titulo | DOI | Ano |
---|---|---|
Elaboração e avaliação da disciplina remota de Física 1 na UFRJ durante a pandemia de Covid-19 em 2020 | 10.1590/1806-9126-rbef-2020-0518 | 2021 |
Experimental investigation of environment-induced entanglement using an all-optical setup | 10.1103/PhysRevA.97.022321 | 2018 |
Classical realization of the quantum Deutsch algorithm | 10.1119/1.5065506 | 2018 |
Achieving metrological precision limits through postselection | 10.1103/PhysRevA.95.012104 | 2017 |
Deterministic quantum computation with one photonic qubit | 10.1103/physreva.92.012337 | 2015 |
Characterization of a spatial light modulator as a polarization quantum channel | 10.1103/physreva.89.042119 | 2014 |
Measuring spatial correlations of photon pairs by automated raster scanning with spatial light modulators | 10.1038/srep05337 | 2014 |
Ancilla-Assisted Measurement of Photonic Spatial Correlations and Entanglement | 10.1103/physrevlett.112.053602 | 2014 |
Spin-orbit mode selection with a modified Sagnac interferometer | 10.1364/josab.30.001623 | 2013 |
Emergence of the Pointer Basis through the Dynamics of Correlations | 10.1103/PhysRevLett.109.190402 | 2012 |
Fourth-order coherence induced by spatial mode parity selection | 10.1103/PhysRevA.86.033839 | 2012 |
Bell-like inequality for the spin-orbit separability of a laser beam | 10.1103/PhysRevA.82.033833 | 2010 |
Environment-induced entanglement with a single photon | 10.1103/physreva.80.042327 | 2009 |
Experimental investigation of the dynamics of entanglement: Sudden death, complementarity, and continuous monitoring of the environment | 10.1103/PhysRevA.78.022322 | 2008 |
Environment-Induced Sudden Death of Entanglement | 10.1126/science.1139892 | 2007 |
Eventos:
(50.00% eventos com DOI)
Titulo | DOI | Ano |
---|---|---|
Quantum information processing with spin-orbit laser modes | 10.1117/12.2025427 | 2013 |
Experimental Observation of Environment-Induced? Sudden Death of Entanglement | 10.1117/12.724472 | 2007 |
A Segunda Geração de Computadores de Alto Desempenho da COPPE/UFRJ | 1996 | |
MPA - Máquina Prolog Associativa | 1993 |