Maria Helena do Nascimento Souza
Instituição:
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Centro:
Centro de Ciências da Saúde
Unidade:
Escola de Enfermagem
Departamento:
Departamento de Enfermagem e Saúde Pública/EEAN
Formação:
-
Universidade Federal da Paraíba
| Pós-Doutorado | 2017 - 2018
-
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Enfermagem | Doutorado | 2003 - 2006
-
Universidade Federal de São Paulo
Nutrição | Mestrado | 1993 - 1996
-
Universidade Federal de São Paulo
Enfermagem | Graduação | 1986 - 1989
Laboratórios:
Nenhum laboratório cadastrado
Nuvens de Palavras:
Artigos:
(59.77% artigos com DOI)
Titulo | DOI | Ano |
---|---|---|
Social network of sexual and gender minorities: possibilities of support in health care | 10.4025/actascihealthsci.v46i1.63942 | 2024 |
COVID-19 y el status de la salud mental LGBTQI: un estudio transversal | 10.55905/revconv.17n.1-544 | 2024 |
Maternal educational practice and health education as a strategy to protect children: reflecting the culture of peace | 10.55905/revconv.17n.2-051 | 2024 |
Infecção pelo vírus da imunodeficiência humana em gestantes e sua correlação com os determinantes socioeconômicos | 10.1590/1980-220x-reeusp-2022-0321pt | 2023 |
Encaminhamento dos usuários com alterações renais ao nefrologista pela Estratégia Saúde da Família: estudo transversal [Referral of users with kidney disorders by the Family Health Strategy to the nephrologist: a cross-sectional study] [Derivación de usuarios con trastornos renales al nefrólogo por la Estrategia Salud de la Familia: estudio transversal] | 10.12957/reuerj.2022.69392 | 2023 |
Consumo de psicofármacos em unidades da Estratégia Saúde da Família [Consumption of psychotropic drugs in Family Health Strategy units] [Consumo de drogas psicotrópicas en unidades de estrategia de salud familiar] | 10.12957/reuerj.2022.66927 | 2023 |
Acesso de pessoas com tuberculose pulmonar aos programas governamentais: percepções dos profissionais da Atenção Primária | 10.1590/0034-7167-2022-0716pt | 2023 |
Qualidade da assistência à saúde na Atenção Primária: perspectiva de pessoas com diabetes mellitus | 10.1590/0034-7167-2023-0008pt | 2023 |
Características do apoio social e testagem positiva para COVID-19 em brasileiros de minorias sexuais e de gênero: um estudo transversal | 10.5902/223658361844 | 2023 |
Integralidade da Atenção Primária à Saúde das crianças menores de dois anos em Porto Velho - Rondônia | 10.33448/rsd-v12i6.41874 | 2023 |
Prática da advocacy na defesa do direito à saúde | 10.55905/revconv.16n.9-029 | 2023 |
Dúvidas maternas no cuidado domiciliar ao recém-nascido prematuro após alta hospitalar: revisão integrativa | 10.1590/0034-7167-2022-0769pt | 2023 |
Situações de conflitos na família como fator decisivo para a vivência em situação de rua de mulheres negras | 10.55905/revconv.16n.12-259 | 2023 |
A família da criança com necessidades especiais de saúde e suas relações sociais' | 10.1590/0034-7167-2021-0031 | 2022 |
Acesso aos programas sociais governamentais e o programa de tuberculose: um estudo multicêntrico | 10.1590/0034-7167-2021-0454 | 2022 |
Redes de apoio social às mulheres em situação de violência por parceiro íntimo | 10.1590/0034-7167-2021-0830pt | 2022 |
Structure of social networks of people living with HIV and AIDS | 10.1590/1980-220x-reeusp-2021-0525 | 2022 |
Agentes Comunitários de Saúde no cuidado com a saúde da criança: implicações para a educação permanente | 10.1590/1980-220X-REEUSP-2021-0544 | 2022 |
Estimulação de crianças com risco para o desenvolvimento : impacto de uma intervenção com mães | 10.1590/1983-1447.2022.20210154.pt | 2022 |
MAPA DA REDE SOCIAL: TECNOLOGIA PARA ABORDAGEM DA PESSOA COM TUBERCULOSE PULMONAR | 10.1590/1980-265X-TCE-2022-0129pt | 2022 |
Rede e apoio social no cuidado de crianças com Síndrome de Down | 10.12957/reuerj.2022.69572 | 2022 |
PERCEPÇÃO MATERNA ACERCA DA EFETIVIDADE DE INTERVENÇÕES EDUCATIVAS PARA ESTIMULAÇÃO DE CRIANÇAS DE RISCO DESENVOLVIMENTAL | 10.21675/2357-707x.2022.v13.e-202239 | 2022 |
Danos ocupacionais de enfermeiros na Atenção Primária à Saúde | 10.15253/2175-6783.20212260056 | 2021 |
Capacitação em rede social: avaliação e aplicabilidade na atenção à criança com doença crônica | 10.12957/reuerj.2021.59177 | 2021 |
The Brazilian LGBT+ Health Survey: methodology and descriptive results R | 10.1590/0102-311X00069521 | 2021 |
O autismo infantil no âmbito escolar e suas abordagens (ex)inclusivas: revisão integrativa | 10.25248/reas.e6933.2021 | 2021 |
Social network of children with cronic disease: knowledge and practice of nursing | 10.1590/0034-7167-2018-0371 | 2020 |
Nurses' perception on social network of children with chronic illness: qualitative study, Brazil | 10.1093/eurpub/ckaa166.949 | 2020 |
The family of a child with chronic illness and its social relationships | 10.1093/eurpub/ckaa166.938 | 2020 |
Breastfeeding self-efficacy and associated factors in the context of primary health care, Brazil | 10.1093/eurpub/ckaa166.950 | 2020 |
Access of the LGBTQI+ population from the perspective of community health agents, Brazil | 10.1093/eurpub/ckaa166.770 | 2020 |
Factors associated with psychoactive substance use among truck drivers | 2020 | |
Avaliação da acessibilidade aos serviços de Atenção Primária à Saúde na perspectiva dos profissionais | 10.12957/reuerj.2020.47069 | 2020 |
Internações por condições sensíveis à Atenção Primária em crianças em Rondônia de 2008 a 2017 | 10.5380/ce.v25i0.71904 | 2020 |
Avaliação da integralidade na atenção primária à saúde da criança na perspectiva dos cuidadores | 10.12957/reuerj.2020.52548 | 2020 |
Rede social no cuidado à pessoa estomizada por câncer colorretal | 10.5205/1981-8963.2019.239569 | 2019 |
DISCOURSES OF THE COMMUNITY HEALTH AGENTS ABOUT THE CHILD AND ADOLESCENT WITH CHRONIC DISEASE ASSISTED IN PRIMARY CARE | 10.5935/1415-2762.20190054 | 2019 |
Coordenação da atenção primária: limites e possibilidades para a integração do cuidado | 10.12957/reuerj.2019.42655 | 2019 |
Factors associated with the quality of life of the family caregivers of drug-addicted people | 2019 | |
Estratégia saúde da família no município do Rio de Janeiro: avaliação da cobertura e internações por condições cardiovasculares | 10.9789/2175-5361.2018.v10i3.605-611 | 2018 |
Adherence to the drug treatment of blood hypertension and associated factors | 2018 | |
Screening and Brief Intervention for the use of alcohol and other drugs | 10.1590/0034-7167-2017-0444 | 2018 |
Self-care support for the management of type 1 diabetes during the transition from childhood to adolescence | 10.1590/s1980-220x2017038503376 | 2018 |
Governança e suporte da rede social secundária na atenção à saúde de crianças e adolescentes com doenças crônicas | 10.1590/1413-812320182310.13942018 | 2018 |
Desempenho dos serviços de saúde na atenção à tuberculose na estratégia de saúde da família | 10.12957/reuerj.2018.31643 | 2018 |
Construção e validação participativa do modelo lógico do programa de saúde na escola | 2017 | |
Coleta de dados com cuidadores familiares de dependentes de substância psicoativa ilícita: relato de experiência | 2017 | |
Características de cuidadores familiares e de usuários de drogas | 2017 | |
SOCIAL SUPPORT NETWORKS FOR WOMEN IN SITUATIONS OF VIOLENCE BY AN INTIMATE PARTNER | 10.1590/0104-07072017007120015 | 2017 |
Evaluation of the Family Healthcare Strategy from the Perspective of Health Professionals | 10.5935/1414-8145.20160037 | 2016 |
Satisfacción de los usuarios con el acogimiento de servicios primarios en Río de Janeiro-Brasil | 2016 | |
Perfil Socioprofissional de trabalhadores de equipes saúde da família [Social and professional profile of family healthcare team members] | 10.12957/reuerj.2016.9405 | 2016 |
PROFILE OF CONSUMPTION OF PSYCHOACTIVE SUBSTANCES AND ITS RELATIONSHIP TO SOCIODEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS: A CONTRIBUTION TO A BRIEF INTERVENTION IN PRIMARY HEALTH CARE, RIO DE JANEIRO, BRAZIL | 10.1590/0104-07072016001450015 | 2016 |
Influence of the social network on the breastfeeding process: a phenomenological study | 10.5935/1414-8145.20160107 | 2016 |
Acompanhamento do estado nutricional e de saúde de crianças que frequentam uma creche comunitária | 2015 | |
Prevalência e fatores associados à prática da amamentação de crianças que frequentam uma creche comunitária | 2015 | |
Creditação da extensão universitária nos cursos de graduação: relato de experiência | 2015 | |
Acogimiento en las unidades de salud de la familia según el punto de vista de los profesionales | 2015 | |
Atendimento em Clínica da Família: significado do cuidado prestado por enfermeiros | 2014 | |
Avaliação do estado nutricional e da saúde de crianças e adolescentes na prática assistencial do enfermeiro | 2013 | |
Integrality as a dimension of nursing practice in mother-baby welcoming | 10.5935/1414-8145.20130011 | 2013 |
PERFIL DA CLIENTELA ATENDIDA PELO ENFERMEIRO NA ESTRATÉGIA ACOLHIMENTO MÃE-BEBÊ | 2013 | |
Estado nutricional de crianças em uma creche comunitária:um subsídio para a atuação do enfermeiro | 2013 | |
Consumo nocivo de bebidas alcoólicas entre usuários de uma Unidade de Saúde da Família | 10.1590/s0103-21002012000200021 | 2012 |
Perfil sócio demográfico de mulheres em situação de violència assistidas nas delegacias especializadas | 2012 | |
O ser-enfermeiro em face do cuidado à criança no pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca | 10.1590/S1414-81452012000300007 | 2012 |
Politicas de saude à mulher no Brasil:reflexões básicas e contexto, 1974-2004 | 2011 | |
Estratégia Acolhimento Mãe-Bebê:aspectos relacionados à clientela atendida em uma unidades básica de saúde do município do Rio de Janeiro | 2011 | |
Estilo de vida de usuários hipertensos assistidos pela Estratégia de Saúde da Família | 2011 | |
Height and weight gains in a nutrition rehabilitation day-care service | 10.1017/S1368980010000273 | 2010 |
CONSULTA DE ENFERMERÍA A PORTADORES DE DIABETES MELLITUS E HIPERTENSIÓN ARTERIAL: LA INTEGRACIÓN DE LA EDUCACIÓN Y LA PRÁCTICA DE CUIDADOS DE LA SALUD | 10.4067/S0717-95532010000200003 | 2010 |
Conhecimento de portadores de Diabetes Mellitus atendidos em uma Unidade Básica de Saúde, quanto as práricas de auto cuidado com os pés | 2009 | |
Abordagem da Fenomenologia Sociológica na Investigação da mulher que amamenta | 2009 | |
A utilização do referencial metodológico de rede social na assistência de enfermagem a mulheres que amamentam. | 2009 | |
Experiências de ensino-aprendizagem de estudantes de enfermagem em uma comunidade do municipio do Rio de Janeiro | 2006 | |
O Desafio da Educação na Enfermagem | 2006 | |
O conhecimento das mães acerca da triagem neonatal | 2005 | |
Amamentação:diferentes práticas e diferentes óticas-uma revisão da produção dos programas de pós-graduação em enfermagem_ | 2005 | |
Condições de Saúde de Crianças de Creche Comunitária e a Enfermagem | 2003 | |
Programa de Saúde da Família: Experiências de Ensino e Atuação de Graduandos de Enfermagem | 2003 | |
Atenção à Criança Desnutrida na Comunidade | 2002 | |
Mortalidade Infantil: Análise da Série Históricade Pedras de Fogo - Paraíba-Brasil | 2001 | |
Situação de saúde e nutrição de crianças de uma comunidade carente do município do Rio de Janeiro | 2001 | |
Aleitamento materno - um estudo de investigação em favelas de Vila Mariana | 2000 | |
Aleitamento materno em favelas: um programa de incentivo através de visitas domiciliares. | 1998 | |
Avaliação do Padrão de recuperação nutricional de crianças desnutridas atendidas no Centro de Recuperação e Educação Nutricional | 1998 | |
Obesy and Malnutrition in Shantytown Population in the City | 1995 |
Eventos:
(0.00% eventos com DOI)