Maria Fernanda Larcher de Almeida
Instituição:
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Centro:
Campus de Macaé
Unidade:
Direção Geral/Macaé
Departamento:
Docentes do Campus UFRJ/Macaé
Formação:
-
Sociedade universitária redentor
Nutrição Clínica, Ortomolecular, Biofuncional e Fitoterapia | Especialização | 2016 - 2017
-
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Ciências Biológicas (Biofísica) | Doutorado | 1999 - 2002
-
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Ciências Morfológicas | Mestrado | 1997 - 1999
-
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Fisiologia Geral | Aperfeiçoamento | 1996 - 1998
-
Universidade Federal do Rio de Janeiro
BIOFISICA | Aperfeiçoamento | 1995 - 1996
-
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Nutrição | Graduação | 1991 - 1995
Laboratórios:
Nenhum laboratório cadastrado
Nuvens de Palavras:
Artigos:
(2.70% artigos com DOI)
Titulo | DOI | Ano |
---|---|---|
Baixo peso ao nascer e fatores associados ao pré-natal: estudo seccional em uma maternidade de referência de Macaé | 10.18310/2446-4813.2020v6n1p163-173 | 2020 |
USE OF GLIM AS A NUTRITIONAL ASSESSMENT TOOL AND THE CALORIC ADEQUATION OF CRITICAL PATIENTS IN ENTERAL NUTRITIONAL THERAPY IN A PUBLIC HOSPITAL OF MACAe, RIO DE JANEIRO, BRAZIL | 2020 | |
Amamentação na primeira hora de vida em uma maternidade de referência de Macaé. | 2019 | |
Promovendo a saúde auditiva no Programa Saúde na Escola de Macaé | 2019 | |
Ações de promoção da alimentação saudável no primeiro ano de vida em Macaé | 2018 | |
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO TRABALHO PARA A SAÚDE (PET-SAÚDE) E A FORMAÇÃO DO NUTRICIONISTA NUM CAMPUS DE INTERIORIZAÇÃO | 2017 | |
Procedimentos de medição da massa corporal infantil pelos agentes comunitários de saúde de Macaé, Rio de Janeiro, 2010-2011 | 2017 | |
UTILIZAÇÃO DO GENGIBRE PARA TRATAMENTO DE NÁUSEAS EM PACIENTES ONCOLÓGICOS SUBMETIDOS A QUIMIOTERAPIA | 2017 | |
ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO EM SAÚDE AUDITIVA: FILIPETA COM OS 9 PASSOS PARA O CUIDADO DA AUDIÇÃO! | 2016 | |
Situação da prática de aleitamento materno na Atenção Básica de Macaé, em 2014 | 2016 | |
Protein calorie adequacy of enteral nutrition therapy in critically ill patitents | 2016 | |
SITUATION OF COMPLEMENTARY FEEDING OF CHILDREN BETWEEN 6-24 MONTHS ATTENDED IN PRIMARY HEALTH CARE OF MACAÉ/RJ | 2015 | |
ANALISE DA TENDENCIA DA MORTALIDADE PROPORCIONAL POR DOENÇAS CARDIOVASCULARES NO MUNICIPIO DE MACAE, 1996-2011 | 2015 | |
I MOSTRA VÍDEOS EM ALIMENTAÇÃO INFANTIL EM MACAÉ; ATIVIDADE EXTENSIONISTA DE PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | 2015 | |
suplementação de beta-hidroxi-beta-metilbutirato em idosos com obesidade sarcopênica | 2015 | |
Peso ao nascer e fatores associados ao período pré-natal: | 2014 | |
PROMOÇÃO DA INCLUSÃO DO SURDO E DO DEFICIENTE AUDITIVO NO ESPAÇO ESCOLAR: ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOBRE AUDIÇÃO E PRÓTESE AUDITIVA EM UMA UNIDADE POLO DE ATENDIMENTO À SURDEZ - MACAÉ, RJ | 2014 | |
FOOD PRACTICES OF SCHOOL TEENS ATTENDED IN A PHILANTHROPIC INSTITUTION WITH REFERENCE TO HEARING IMPAIRED IN MACAÉ, RIO DE JANEIRO | 2014 | |
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DEFICIENTES AUDITIVOS ASSISTIDOS EM UMA INSTITUIÇÃO DE REFERÊNCIA DO NORTE FLUMINENSE, RIO DE JANEIRO. | 2013 | |
CONHECIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE SOBRE O SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - MACAÉ. | 2013 | |
PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE DENGUE PELA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS MENORES DE CINCO ANOS: UMA INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO EM SAÚDE | 2012 | |
PROFILE OF ADOLESCENT BODY IMAGE EXPRESS THROUGH A HIGH CIRCULATION NATIONAL MAGAZINE | 2011 | |
SOCIOECONOMICS CHARACTERISTICS AND USE OF NUTRICIONAL ERGOGENICS AIDS FOR PRACTICING ADOLESCENTS OF STRENGTH TRAINING, PETRÓPOLIS | 2010 | |
Composição Corporal e perfil somatotípico de remadores do corpo de fuzileiros navais filiados à Confederação Brasileira de Remo | 2009 | |
ANTHROPOMETRIC STUDY OF STUDENTS PRACTICING PHYSICAL ACTIVITIES IN A PRIVATE SCHOOL, RJ | 2008 | |
ANTHROPOMETRIC STUDY AND FEEDING QUALITY OF ROWERS IN THE BRAZILIAN MARINE CORPS | 2008 | |
MODELO DE PESQUISA APLICADA BASEADA NO CONCEITO HELICE TRIPLICE PARA AUMENTO DA COMPETITIVIDADE DOS RANICULTORES | 2008 | |
AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE FUNCIONARIOS PARTICIPANTES DE UM PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA DE UMA IES NA CIDADE DO RJ | 2008 | |
Avaliação da adesão ao tratamento nutricional em uma Clínica Escola de uma Instituição de Ensino Superior | 2007 | |
IMPACTO DO TRATAMENTO NUTRICIONAL NA REDUÇÃO DE PESO CORPORAL DE PACIENTES ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO DE NUTRIÇÃO DO CENTRO PRESBITERIANO BENEFICIENTE ? RIO DE JANEIRO | 2007 | |
Implantação de um Modelo Baseado no Conceito da Hélice Tríplice para o Aumento da Competitividade dos Ranicultores no Estado do Rio de Janeiro | 2007 | |
A contribuição da nutrição nos casos de paraparesia espástica tropical por HTLV-1 | 2007 | |
Estado nutricional de adolescentes atendidos no ambulatório de nutrição do centro de educação física Adalberto Nunes (CEFAN) | 2007 | |
Projeto saúde na praça: uma ação social voltada para avaliação nutricional de adultos resisdentes em uma comunidade carente | 2007 | |
Quantitative ultrastrucutural Evidence of myeln Malformation in Optic Nerves of Rats Submitted to a Muldeficient Diet | 2005 | |
Qualitative and Quantitative Ultrastructural Analysis of Control and Malnourished Rat Optic Nerve | 2002 | |
The GABAergic and cholinergic systems are differentially affected by postnatal malnutrition during the suckling period | 2001 |
Eventos:
(0.00% eventos com DOI)