Amanda Araujo Tosi
Instituição:
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Centro:
Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza
Unidade:
Instituto de Geociências
Departamento:
Departamento de Geologia/I Geoc
Formação:
-
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Geologia | Doutorado | 2018 - 2021
-
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Geologia | Mestrado | 2015 - 2017
-
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Licenciatura em Química | Graduação | 2007 - 2013
-
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro
Química Industrial | Ensino Profissional de nível técnico | 2003 - 2005
Laboratórios:
Nenhum laboratório cadastrado
Nuvens de Palavras:
Artigos:
(100.00% artigos com DOI)
Titulo | DOI | Ano |
---|---|---|
The Santa Filomena meteorite shower: Trajectory, classification, and opaque phases as indicators of metamorphic conditions | 10.1111/maps.13976 | 2023 |
The classification of Parauapebas Meteorite: Petrological, mineralogical and elemental compositions and physical properties | 10.1016/j.pss.2021.105250 | 2021 |
Revisitando o meteorito Santa Catharina | 10.53727/rbhc.v14i2.689 | 2021 |
Parauapebas meteorite from Pará, Brazil, a -hammer- breccia chondrite | 10.1590/2317-4889202020190085 | 2020 |
-Meninas com Ciência- vive e resiste pelo Museu Nacional / UFRJ | 10.11137/2020_4_238_252 | 2020 |
A meteorite impacted a house in San Carlos, Uruguay | 10.1016/j.pss.2018.09.007 | 2019 |
Serra Pelada: the first Amazonian Meteorite fall is a Eucrite (basalt) from Asteroid 4-Vesta | 10.1590/0001-3765201820170854 | 2018 |
Color electron microprobe cathodoluminescence of Bishunpur meteorite compared with the traditional optical microscopy method | 10.1590/0370-44672017710053 | 2018 |
O meteorito Palmas de Monte Alto: | 10.11606/issn.2316-9095.v18-132539 | 2018 |
O Condrito Rio do Pires: aspectos petrográficos e mineraloquímicos | 10.22456/1807-9806.88647 | 2018 |
2013 Vicência Meteorite Found in Brazil: Preliminary Classification Efforts Based on Traditional Approaches and Cathodoluminescence (CL) Maps. | 10.1017/S1431927614010320 | 2014 |
BSA Attachment on Apatite Surface Modified with Zn²- and Sr²- | 10.4303/bda/d101115 | 2010 |
Eventos:
(0.00% eventos com DOI)