Fabio Di Dario
Instituição:
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Centro:
Campus de Macaé
Unidade:
Colegiado de Ensino de Pós-Graduação/Macaé
Departamento:
Departamento de Ensino de Pós-Graduação/Macaé
e-mail:
didario@gmail.com
Linkedin:
Google Scholar:
ORCID:
https://orcid.org/0000-0001-9256-8485
Formação:
-
Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo
| Pós-Doutorado | 2006 - 2007
-
Instituto de Biociências da USP
Zoologia | Doutorado | 1999 - 2005
-
Instituto de Biociências da USP
Zoologia | Mestrado | 1997 - 1999
-
Instituto de Biociências da USP
Bacharelado em Ciências Biológicas | Graduação | 1993 - 1996
Laboratórios:
Nenhum laboratório cadastrado
Nuvens de Palavras:
Artigos:
(55.77% artigos com DOI)
Titulo | DOI | Ano |
---|---|---|
Integration of genomic and ecological methods inform management of an undescribed, yet highly exploited, sardine species | 10.1098/rspb.2023.2746 | 2024 |
Different roles of the Amazon-Orinoco barrier on the genetic structure of two sardine genera from the Western Atlantic Ocean | 10.1007/s10750-023-05468-0 | 2024 |
10.1002/ecy.3713 | 2023 | |
First record of mating behaviour and induced parturition of the Brazilian endemic Lutz's stingray Hypanus berthalutzae | 10.1111/jfb.15249 | 2023 |
Deep-sea dragonfishes (Teleostei: Stomiiformes) collected from off northeastern Brazil, with a review of the species reported from the Brazilian Exclusive Economic Zone | 10.1590/1982-0224-2022-0004 | 2022 |
Rich and underreported: First integrated assessment of the diversity of mesopelagic fishes in the Southwestern Tropical Atlantic | 10.3389/fmars.2022.937154 | 2022 |
New records of rare deep-sea fishes (Teleostei) collected from off north-eastern Brazil, including seamounts and islands of the Fernando de Noronha Ridge | 10.1111/jfb.15155 | 2022 |
The |
10.1111/jbi.14398 | 2022 |
Redescription of Anchoviella cayennensis (Puyo, 1945) (Clupeiformes: Engraulidae), with the synonymization of Anchoviella sanfranciscana Barbosa, Gomes da Silva, da Rocha Araújo & Carvalho, 2017 and remarks on Anchoviella perfasciata (Poey, 1860) | 10.1111/jfb.15117 | 2022 |
Global conservation status of the world's most prominent forage fishes (Teleostei: Clupeiformes) | 10.1016/j.biocon.2020.108903 | 2021 |
Phylogenetic relationships, genetic diversity and biogeography of menhadens, genus Brevoortia (Clupeiformes, Clupeidae) | 10.1016/j.ympev.2021.107108 | 2021 |
Taxonomy and Distribution of Deep-Sea Bigscales and Whalefishes (Teleostei: Stephanoberycoidei) Collected off Northeastern Brazil, Including Seamounts and Oceanic Islands | 10.1643/i2020069 | 2021 |
Deep-sea anglerfishes (Lophiiformes: Ceratioidei) from off northeastern Brazil, with remarks on the ceratioids reported from the Brazilian Exclusive Economic Zone | 10.1590/1982-0224-2020-0151 | 2021 |
Brazil's new fish farming Decree threatens freshwater conservation in South America | 10.1016/j.biocon.2021.109353 | 2021 |
Requisição de proibição da coleta e comercialização de Gramma brasiliensis | 2021 | |
Brazil undermines parks by relocating staff | 10.1126/science.abc8297 | 2020 |
O conflito da sardinha: a recente liberação da pesca de sardinhas no Parque Nacional Marinho do arquipélago de Fernando de Noronha | 2020 | |
Deep-sea smelts, pencil smelts, and barreleyes (Teleostei: Argentiniformes) from oceanic islands and seamounts off northeastern Brazil | 10.1080/17451000.2021.1891806 | 2020 |
NPM: The Fish Collection of the Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade - NUPEM/UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Brazil | 2019 | |
Short-Term Changes in Two Tropical Coastal Lagoons: Effects of Sandbar Openings on Fish Assemblages | 2018 | |
South-western Atlantic reef fishes: Zoogeographical patterns and ecological drivers reveal a secondary biodiversity centre in the Atlantic Ocean | 10.1111/ddi.12729 | 2018 |
A new predatory herring-like fish (Teleostei: Clupeiformes) from the Early Cretaceous of Brazil, and implications for the relationships in the Clupeoidei | 2017 | |
A new remarkable and Critically Endangered species of Astyanax Baird & Girard (Characiformes: Characidae) from Chapada Diamantina, Bahia, Brazil, with a discussion on durophagy in the Characiformes | 10.11646/zootaxa.4232.4.2 | 2017 |
Marine fishes (Elasmobranchii and Teleostei) from the Santana Archipelago, a Marine Protected Area in the southwestern Atlantic | 10.1080/17451000.2017.1302090 | 2017 |
First record of pughead deformity in Cichla kelberi (Teleostei: Cichlidae), an invasive species in an estuarine system in south-eastern Brazil | 10.1111/jfb.13323 | 2017 |
Uma poça de diversidade. | 2016 | |
Coleção de Peixes do Núcleo em Ecologia e Desenvolvimento Socioambiental de Macaé, Universidade Federal do Rio de Janeiro (NPM-NUPEM/UFRJ): Reflexões Sobre o Papel de Coleções Zoológicas Regionais na Estrutura Universitária Brasileira | 2016 | |
Fish composition and species richness in eastern South American coastal lagoons: additional support for the freshwater ecoregions of the world | 10.1111/jfb.13011 | 2016 |
Fish biodiversity and conservation in South America | 10.1111/jfb.13016 | 2016 |
Postcranial skeleton of Campinasuchus dinizi (Crocodyliformes, Baurusuchidae) from the Upper Cretaceous of Brazil, with comments on the ontogeny and ecomorphology of the species | 10.1016/j.cretres.2016.11.003 | 2016 |
Contribuições do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e Conservação (PPG-CiAC) na geração de conhecimento científico promotor do desenvolvimento regional e conservação dos ecossistemas costeiros do Norte do Estado do Rio de Janeiro | 2016 | |
Photography-based taxonomy is inadequate, unnecessary, and potentially harmful for biological sciences | 2016 | |
Reply to Vitule et al. (2017): -Fish biodiversity and conservation in South America by Reis et al . (2016)? | 10.1111/jfb.13238 | 2016 |
A new deep-sea species of Barathronus Goode and Bean from Brazil, with notes on Barathronus bicolor Goode and Bean (Ophidiiformes: Aphyonidae) | 2015 | |
Conservar a fauna aquática para garantir a produção pesqueira | 2015 | |
A better way forward for Brazil's fisheries | 10.1126/science.347.6226.1079-a | 2015 |
Fishes: A Guide to Their Diversity | 10.1080/17451000.2015.1071851 | 2015 |
Brazilian aquatic biodiversity in peril | 10.1126/science.350.6264.1043-a | 2015 |
Range extension of Odontesthes argentinensis (Valenciennes, 1835) (Teleostei: Atherinopsidae) in the southwestern Atlantic, with additional records in the Rio de Janeiro State, Brazil | 2014 | |
Deep-sea bigscales, pricklefishes, gibberfishes and whalefishes (Teleostei: Stephanoberycoidei) off Brazil: new records, range extensions for the south-western Atlantic Ocean and remarks on the taxonomy of Poromitra | 10.1111/jfb.12515 | 2014 |
Specimen collection: An essential tool | 10.1126/science.344.6186.814 | 2014 |
Fish composition (Teleostei) of the estuarine region of the Macaé River, Southeastern Brazil | 2014 | |
An update on the fish composition (Teleostei) of the coastal lagoons of the Restinga de Jurubatiba National Park and the Imboassica Lagoon, northern Rio de Janeiro State | 2013 | |
Conhecimento e conservação dos peixes marinhos e estuarinos (Chondrichthyes e Teleostei) da costa norte do Brasil | 2013 | |
Fifth International Conference of the Pan African Fish and Fisheries Association (PAFFA 5): Bujumbura, Burundi | 2013 | |
New records of coastal fishes in the northern Rio de Janeiro State, Brazil, with comments on the biogeography of the south-western Atlantic Ocean | 2011 | |
Sistemática e ictiologia: histórias, espécies e maquinistas | 2010 | |
Chirocentrids as engrauloids: evidence from suspensorium, branchial arches, and infraorbital bones (Teleostei, Clupeomorpha) | 2009 | |
The supratemporal system and the pattern of ramification of cephalic sensory canals in Denticeps clupeoides (Denticipitoidei, Teleostei): additional evidence for monophyly of Clupeiformes and Clupeoidei | 2006 | |
Homology between the recessus lateralis and cephalic sensory canals, with the proposition of additional synapomorphies for the Clupeiformes and the Clupeoidei | 2004 | |
Evidence supporting a sister-group relationship between Clupeoidea and Engrauloidea | 2002 | |
The anatomy and functional morphology of Tivela ventricosa (Gray, 1838)(Bivalvia, Veneridae) | 2002 |
Eventos:
(0.00% eventos com DOI)