Paula Macedo Lessa dos Santos
Instituição:
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Centro:
Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza
Unidade:
Instituto de Química
Departamento:
Departamento de Química Orgânica/IQ
e-mail:
paulalessa@iq.ufrj.br
Linkedin:
https://br.linkedin.com/in/paula-macedo-lessa-dos-santos-873a191b2?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
Google Scholar:
ORCID:
https://orcid.org/0000-0003-4281-9594
Formação:
-
Universidade Federal Fluminense
| Pós-Doutorado | 2015 - 2016
-
Núcleo de Pesquisas de Produtos Naturais
Química de Produtos Naturais | Doutorado | 2003 - 2007
-
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Química de Produtos Naturais | Mestrado | 2001 - 2002
-
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Licenciatura Em Química | Graduação | 1987 - 1992
Laboratórios:
Nenhum laboratório cadastrado
Nuvens de Palavras:
Artigos:
(36.36% artigos com DOI)
Titulo | DOI | Ano |
---|---|---|
SABÕES E DETERGENTES: UM TEMA SOCIAL E AMBIENTAL PARA O ENSINO DE QUÍMICA | 2023 | |
O POTENCIAL DOS ESPAÇOS NATURAIS PARA O ENSINO DE QUÍMICA: UMA PROPOSTA DE EXPERIMENTAÇÃO COM ABORDAGEM | 2020 | |
Química e Filosofia: uma abordagem interdisciplinar | 2019 | |
EXPERIMENTOS DE BAIXO CUSTO PARA AS AULAS NO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS DA ESCOLA: UMA OFICINA PARA PROFESSORES | 2018 | |
Análise de Alimentos: Contextualização e Interdisciplinaridade em Cursos de Formação Continuada | 2016 | |
Avaliação de conceitos de termodinâmica clássica através de mapas conceituais | 2015 | |
The Laboratory of Didactics of Chemistry (LaDQuim): A non-Formal Space of the Institute of Chemistry of the Federal University of Rio de Janeiro for the Promotion of Scientific Literacy and Citizenship | 10.5935/1984-6835.20150047 | 2015 |
Determinação do perfil fitoquímico de extrato com atividade antioxidante da espécie medicinal Cordia verbenacea DC. por HPLC-DAD | 10.1590/S1516-05722014000200014 | 2014 |
Nanotecnologia, um tema para o ensino médio utilizando a abordagem CTSA | 2012 | |
Antioxidant activity from the leaf extracts of Jacaranda puberula Cham., Bignoniaceae, a Brazilian medicinal plant used for blood depuration | 10.1590/S0102-695X2010000200002 | 2010 |
Flavonóides O-glicosilados de Croton campestris St. Hill. (Euphorbiaceae) | 10.1590/S0102-695X2005000400011 | 2005 |
Eventos:
(0.00% eventos com DOI)