Andrew James CLARKE
Instituição:
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Centro:
Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza
Unidade:
Instituto de Matemática
Departamento:
Departamento de Matemática/Mat
Formação:
-
Université de Bretagne Occidentale
| Pós-Doutorado | 2019 - 2019
-
Universidade de São Paulo
| Pós-Doutorado | 2011 - 2013
-
Université de Nantes
| Pós-Doutorado | 2009 - 2011
-
Ecole Polytechnique
| Pós-Doutorado | 2008 - 2009
-
State University of New York at Stony Brook
Matemática | Doutorado | 2002 - 2008
-
University of Adelaide
Bachelor of Science (Maths. and Comp. Sci.) | Graduação | 1998 - 2001
Laboratórios:
Nenhum laboratório cadastrado
Nuvens de Palavras:
Artigos:
(100.00% artigos com DOI)
Titulo | DOI | Ano |
---|---|---|
Equivariant stable sheaves and toric GIT | 10.1017/prm.2021.88 | 2022 |
$T$-dual solutions and infinitesimal moduli of the $G_2$-Strominger system | 10.4310/ATMP.2022.v26.n6.a3 | 2022 |
Spin(7)-instantons from evolution equations | 10.1007/s12220-020-00436-9 | 2021 |
Lower bounds on the modified K-energy and complex deformations | 10.1016/j.aim.2013.11.003 | 2014 |
Instantons on the exceptional holonomy manifolds of Bryant and Salamon | 10.1016/j.geomphys.2014.04.006 | 2014 |
The Perron method and the non-linear Plateau problem | 10.1007/s10711-012-9742-0 | 2013 |
Rigidity of Rank-One Factors of Compact Symmetric SpacesRigidité des facteurs de rang-1 des espaces symétriques compacts | 10.5802/aif.2621 | 2011 |
Eventos:
Nenhum evento cadastrado