Nelson Violante de Carvalho
Instituição:
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Centro:
Centro de Tecnologia
Unidade:
Coordenação dos Programas de Pós-Graduação de Engenharia
Departamento:
Programa de Engenharia Oceânica/COPPE
Formação:
-
National Oceanography Centre, Southampton
| Pós-Doutorado | 2008 - 2009
-
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
| Pós-Doutorado | 2004 - 2007
-
Universidade Federal Fluminense
| Pós-Doutorado | 2003 - 2004
-
University of Southampton
oceanografia | Doutorado | 1998 - 2002
-
Universidade Federal do Rio de Janeiro
engenharia oceânica | Mestrado | 1995 - 1998
-
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
oceanografia | Graduação | 1989 - 1992
Laboratórios:
Nenhum laboratório cadastrado
Nuvens de Palavras:
Artigos:
(87.50% artigos com DOI)
Titulo | DOI | Ano |
---|---|---|
Evaluation of a Linear Inversion Method for retrieval of directional wave spectra from SAR look cross spectra | 10.1016/j.rse.2022.113265 | 2022 |
Mid-long term characterisation and short term modelling of a semi-protected pocket sandy beach in the Southern Coast of Brazil | 10.1016/j.rsma.2020.101593 | 2021 |
An algorithm for tracking drifters dispersion induced by wave turbulence using optical cameras | 10.1016/j.cageo.2020.104654 | 2021 |
A simulator of Synthetic Aperture Radar (SAR) image spectra: the applications on oceanswell waves | 10.1080/01431161.2020.1847352 | 2021 |
Diffraction of irregular ocean waves measured by altimeter in the lee of islands | 10.1016/j.rse.2021.112653 | 2021 |
The turbulent dispersion of surface drifters by water waves: experimental study | 10.1007/s10236-020-01423-y | 2021 |
The Flying Anchor: An Original Technique for Beach Profile Measurements in the Surf Zone | 10.2112/JCOASTRES-D-19-00150.1 | 2020 |
A Low-Cost Stereo Video System for Measuring Directional Wind Waves | 10.3390/jmse8110831 | 2020 |
Waves and Swells in High Wind and Extreme Fetches, Measurements in the Southern Ocean | 10.3389/fmars.2019.00361 | 2019 |
SEASTAR: A Mission to Study Ocean Submesoscale Dynamics and Small-Scale Atmosphere-Ocean Processes in Coastal, Shelf and Polar Seas | 10.3389/fmars.2019.00457 | 2019 |
A Hybrid Physical-Statistical Algorithm for SAR Wave Spectra Quality Assessment | 10.1109/JSTARS.2019.2944115 | 2019 |
Wave observations from an array of directional buoys over the southern Brazilian coast | 10.1007/s10236-017-1113-9 | 2017 |
IMPACTOS ASSOCIADOS À RESOLUÇÃO DOS MODELOS ATMOSFÉRICOS EM MODELOS DE PROGNÓSTICOS DE ONDAS | 2017 | |
Simple Techniques for Retrieval of Wind Wave Periods and Directions from Optical Images Sequences in Wave Tanks | 10.2112/jcoastres-d-15-00072.1 | 2016 |
SENSIBILIDADE DE ESPECTROS DE ONDAS OCEÃ?NICAS RECUPERADOS POR RADAR DE ABERTURA SINTÃ?TICA | 10.1590/s1982-21702015000200015 | 2015 |
Identificação de Período e Direção de Ondas Monocromáticas Através do Processamento de Imagens Ópticas | 10.11137/2014_1_36_45 | 2014 |
Técnicas Ópticas para Identificação de Mares Regulares Cruzados | 10.11137/2014_2_195_205 | 2014 |
VALIDATION OF JASON-2 AND ENVISAT WIND SPEED AND SIGNIFICANT WAVE HEIGHT DATA IN THE INTERTROPICAL ZONE | 2013 | |
The effect of the spatially inhomogeneous wind field on the wave spectra employing an ERS-2 SAR PRI image | 10.1016/j.csr.2011.12.006 | 2012 |
Estimativas de um modelo de geração e propagação de ondas empregando campos de vento com diferentes resoluções espaciais e temporais | 10.1590/s0102-77862012000300006 | 2012 |
Sobre os mecanismos de imageamento do Radar de Abertura Sintética SAR para a estimação do espectro direcional de ondas geradas pelo vento | 10.1590/s0102-261x2010000400005 | 2010 |
Spatial and temporal variability of seawater properties, current velocity and SPM concentration off Cassino Beach-Rio Grande-Southern Brazil | 10.1016/j.csr.2008.09.010 | 2009 |
Diffraction and reflection of irregular waves in a harbor employing a spectral model | 10.1590/S0001-37652009000400019 | 2009 |
Modelagem física e computacional de ondas geradas pelo veto em um terminal portuário: o desempenho do modelo SWAN 40.51 em uma região com elevada reflexão e difração | 10.1590/s0102-261x2008000100004 | 2008 |
Modelagem computacional da propagação de ondas superficiais no oceano: um subsídio para a compreensão dos fenômenos ópticos | 10.1590/s1806-11172007000400014 | 2007 |
Evidence of the underestimation of the mean frequency of short wind waves in tropical latitudes by the WAM model. | 2006 | |
A Review of the Techniques for the Assimilation of the Two-Dimensional Directional Spectrum into Wave Models | 2006 | |
Assessment of ERS synthetic aperture radar wave spectra retrieved from the Max-Planck-Institut (MPI) scheme through intercomparisons of 1 year of directional buoy measurements | 10.1029/2004JC002382 | 2005 |
On the retrieval of significant wave heights from spaceborne Synthetic Aperture Radar (ERS-SAR) using the Max-Planck Institut (MPI) algorithm | 10.1590/S0001-37652005000400012 | 2005 |
Buoy observations of the influence of swell on wind waves in the open ocean | 10.1016/j.apor.2003.11.002 | 2004 |
Comparación del espectro direccional bidimensional de oleaje obtenido con radar de abertura sintética mediante el esquema MPI respecto a medidas con boya direccional | 10.3989/scimar.2004.68n3317 | 2004 |
On the Growth of Wind-Generated Waves in a Swell-Dominated Region in the South Atlantic | 10.1115/1.1423636 | 2002 |
Eventos:
(0.00% eventos com DOI)