Patricia Lima Rodrigues
Instituição:
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Centro:
Centro de Ciências da Saúde
Unidade:
Instituto de Puericultura e Pediatria
Departamento:
Serviço de Apoio Assistêncial IPPMG
Formação:
-
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Curso de Especialização Terapia Nutricional em Pediatria (TeNutPed) | Especialização | 2022 - Agora
-
Fundação Oswaldo Cruz
Epidemiologia em Saúde Pública | Doutorado | 2013 - 2017
-
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Nutrição | Mestrado | 2007 - 2008
-
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
Nutrição | Graduação | 2001 - 2005
-
Educandário Cecília Meirelles
Técnico em Informática | Ensino Profissional de nível técnico | 1997 - 1999
Laboratórios:
Nenhum laboratório cadastrado
Nuvens de Palavras:
Artigos:
(100.00% artigos com DOI)
Titulo | DOI | Ano |
---|---|---|
Sociodemographic factors and screen exposure associated with the consumption of healthy and unhealthy dietary markers in children attended at a university hospital in Rio de Janeiro, Brazil | 10.1177/02601060231166036 | 2023 |
Completitude e confiabilidade do Sistema de Informações sobre Mortalidade para óbitos perinatais no Brasil, 2011-2012: um estudo descritivo* | 10.5123/S1679-49742019000100007 | 2019 |
Estrutura das maternidades: aspectos relevantes para a qualidade da atenção ao parto e nascimento | 10.1590/0102-311x00176913 | 2014 |
Determinant factors of insufficient and excessive gestational weight gain and maternal¿child adverse outcomes | 10.1016/j.nut.2009.06.025 | 2010 |
Determinants of weight gain in pregnant women attending a public prenatal care facility in Rio de Janeiro, Brazil: a prospective study, 2005-2007 | 10.1590/S0102-311X2008001400012 | 2008 |
Fatores determinantes da incidência de macrossomia em um estudo com mães e filhos atendidos em uma Unidade Básica de Saúde no município do Rio de Janeiro | 10.1590/S0100-72032008001000002 | 2008 |
Eventos:
(0.00% eventos com DOI)