Cherrine Kelce Pires
Instituição:
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Centro:
Campus de Macaé
Unidade:
Colegiado de Ensino de Graduação/Macaé
Departamento:
Departamento de Ensino de Graduação/Macaé
Formação:
-
Universitat Politècnica de València
| Pós-Doutorado | 2018 - 2019
-
Universidade de Valencia
| Pós-Doutorado | 2006 - 2007
-
Centro de Energia Nuclear na Agricultura
| Pós-Doutorado | 2003 - 2006
-
Universidade Federal de São Carlos
Química | Doutorado | 1999 - 2003
-
Universidade Federal de Viçosa
Agroquímica | Mestrado | 1997 - 1999
-
Universidade Federal de Viçosa
Química | Graduação | 1992 - 1996
Laboratórios:
Nenhum laboratório cadastrado
Nuvens de Palavras:
Artigos:
(36.84% artigos com DOI)
Titulo | DOI | Ano |
---|---|---|
The Effect of the Varietal Type, Ripening Stage, and Growing Conditions on the Content and Profile of Sugars and Capsaicinoids in Capsicum Peppers | 10.3390/plants12020231 | 2023 |
Experimentos no Ensino de Ciências utilizando materiais alternativos de baixo custo através do ERE na pandemia do Coronavírus | 10.34119/bjhrv6n2-061 | 2023 |
Estudo farmacognostico das folhas de cinco plantas conhecidas popularmente por boldo | 10.34119/bjhrv6n2-059 | 2023 |
A atenção farmacêutica e a interprofissionalidade na saúde do idoso: uma revisão integrativa e sistemática | 10.34119/bjhrv6n2-060 | 2023 |
Análise dos parâmetros físico-químicos das águas subterrâneas do bairro Enseada das Gaivotas (Rio das Ostras ? Rio de Janeiro) | 10.5281/zenodo.5703325 | 2021 |
Jogos bilíngues em Libras/Língua Portuguesa como ferramenta didática para a prática do ensino de vidrarias e equipamentos de laboratório químico. | 2018 | |
Chemistry Teaching in PROEJA: An Integrative Proposal of the Relations between the Classroom and a Virtual Forum | 10.5935/1984-6835.20150054 | 2015 |
A multi-pumping flow system for chemiluminescent determination of ammonium in natural waters | 2007 | |
Speciation of chromium in natural waters by micropumping multicommutated light emitting diode photometry | 2007 | |
A chemiluminescence flow-based procedure for determination of carbaryl in natural waters exploiting multicommutation and enzymatic reaction | 2007 | |
A spectrophotometric flow procedure for the determination of cationic surfactants in natural waters using a solenoid micro-pump for fluid propulsion | 2006 | |
A multi-pumping flow system for chemiluminometric determination of ascorbic acid in powdered materials for preparation of fruit juices | 2006 | |
Multicommuted flow system employing pinch solenoid valves and micro-pumps. Spectrophotometric determination of paracetamol in pharmaceutical formulations | 2006 | |
Imobilização de enzimas a partir de kit comercial: determinação de parâmetros metabólicos em sangue animal empregando multicomutação em fluxo. | 2005 | |
Chemiluminometric Determination of Carvedilol in a Multi-pumping Flow System | 2005 | |
Evaluation of the total antioxidant capacity by using a multi-pumping flow system with chemiluminescent detection | 2005 | |
An automatic flow procedure for the determination of 3-hydroxybutyrate in animal serum and plasma | 2003 | |
A multicommuted flow procedure for the determination of cholesterol in animal blood serum by chemiluminescence | 2003 | |
Multicommuted flow system for the determination of glucose in animal blood serum exploiting enzymatic reaction and chemiluminescence detection | 10.1155/S1463924603000191 | 2003 |
Eventos:
(0.00% eventos com DOI)