Helena Polivanov
Instituição:
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Centro:
Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza
Unidade:
Instituto de Geociências
Departamento:
Departamento de Geologia/I Geoc
Formação:
-
Departamento de Geologia
Geologia | Doutorado | 1994 - 1998
-
Departamento de Geologia
Geologia | Mestrado | 1981 - 1984
-
Departamento de Geologia
Geologia | Graduação | 1974 - 1978
Laboratórios:
Nuvens de Palavras:
Artigos:
(39.08% artigos com DOI)
| Titulo | DOI | Ano |
|---|---|---|
| Ecological risk assessment of metal and hydrocarbon pollution in sediments from an urban tropical estuary: Tijuca lagoon (Rio de Janeiro, Brazil) | 10.1007/s11356-022-22214-6 | 2023 |
| Mercury Contamination in Sediments and Fish from an Urban Tropical Estuary: Ecological and Human Health Risks | 10.1007/s11270-023-06089-y | 2023 |
| Poluição por metais pesados em depósitos fluviais impactados pelo rompimento de barragem de mineração na Bacia do Rio Doce (MG): minhocas como bioindicadores | 10.26848/rbgf.v15.1.p414-428 | 2022 |
| Terrestrial and aquatic ecotoxicity of iron ore tailings after the failure of VALE S.A mining dam in Brumadinho (Brazil) | 10.1016/j.gexplo.2022.106954 | 2022 |
| Salinização de solos em cenário de aumento do nível do mar na Baixada de Jacarepaguá (Riode Janeiro, RJ): toxicidade para minhocas | 10.26848/rbgf.v15.5.p2260-2278 | 2022 |
| Índices pluviométricos críticos para prevenção de desastres por deslizamentos na cidade de Niterói, RJ | 10.11606/issn.2316-9095.v22-191653 | 2022 |
| Deposition of gold mining tailings in tropical soils: metal pollution and toxicity to earthworms | 10.1007/s11368-021-03105-8 | 2022 |
| Using stable isotopes to discriminate anthropogenic impacts of the sedimentary organic matter pollution in the Rodrigo de Freitas Lagoon (RJ, Brazil) | 10.1007/s11356-020-10835-8 | 2021 |
| The Role of Electrochemistry and Mineralogy in the Geotechnical Behavior of Salinized Soils | 10.11137/1982-3908_2021_44_42738 | 2021 |
| The origin of supergene nickeliferous chlorite in the Santa Fé Ni-Laterite Deposit, GO, Brazil | 10.1590/2317-4889202120200119 | 2021 |
| Technogenic deposits formed from dredged sediments deposition: toxic effects on earthworms | 10.1007/s11368-020-02737-6 | 2020 |
| Potencial tóxico de sedimentos dragados das Baías de Sepetiba e da Guanabara (RJ) em cenário de disposição em | 10.5016/geociencias.v39i04.13965 | 2020 |
| Determination of the Erodibility Parameters of a Cutting Slope in Sana River Sub-Basin (Macaé, RJ, Brasil) | 10.11137/2019_1_682_694 | 2019 |
| Uso e cobertura vegetal das terras de áreas tropicais montanhosas da serra dos Órgãos, estado do Rio de Janeiro | 2019 | |
| Metal pollution in surface sediments from Rodrigo de Freitas Lagoon (Rio de Janeiro, Brazil): Toxic effects on marine organisms | 10.1016/j.envpol.2019.05.094 | 2019 |
| Influencia da salinidade na toxicidade de sedimentos dragados da Lagoa Rodrigo de Freitas e Baía de Guanabara (RJ): Efeitos tóxicos em minhocas | 2019 | |
| Influência do grau de saturação no módulo de elasticidade dos solos: aplicação à previsão do alcance em quedas de blocos de rochas | 10.11606/issn.2316-9095.v17-424 | 2018 |
| AVALIAÇÃO DA VULNERABILIDADE AMBIENTAL DE REGIÕES TROPICAIS MONTANHOSAS COM SUPORTE DE SIG | 2018 | |
| Soil Erodibility on Cutting Slopes of Unpaved Roads | 10.11137/2018_1_179_193 | 2018 |
| POTENCIAL EROSIVO DE PERFIL DE SOLO DE TALUDE DE CORTE ATRAVÉS DE ENSAIOS DE INDERBITZEN / EROSIVE POTENTIAL OF A CUT SLOPE SOIL PROFILE THROUGH INDERBITZEN TESTS | 10.12957/geouerj.2018.32158 | 2018 |
| Spatial variability and seasonal toxicity of dredged sediments from Guanabara Bay (Rio de Janeiro, Brazil): acute effects on earthworms | 10.1007/s11356-018-3338-7 | 2018 |
| Ecotoxicological evaluation of dredged sediments from Rodrigo de Freitas Lagoon (Rio de Janeiro State, Brazil) using bioassays with earthworms and collembolans | 10.1007/s12665-018-7930-4 | 2018 |
| Risco Ecológico Potencial por Metais Pesados em Sedimentos da Lagoa Rodrigo de Freitas, Rio de Janeiro (RJ) | 2018 | |
| Weathering of metapelites from the Quadrilátero Ferrífero mineral province, southeastern Brazil | 10.1007/s10064-017-1036-1 | 2017 |
| Mineralogical, Chemical and Physical Aspects of Phyllite Weathering Front of Batatal Formation, Quadrilátero Ferrífero | 10.11137/2017_3_398_406 | 2017 |
| Soil structural indicators of hillslope destabilization in the Serra do Mar mountain range (Rio de Janeiro State, Brazil) | 10.1007/s11069-015-2126-7 | 2016 |
| Soils: Contribution For Engineering Geology Studies | 10.11137/2015_1_180_198 | 2015 |
| Disposição continental de sedimentos de dragagem em solos tropicais: avaliação do risco ecológico de metais baseada em bioensaios com organismos aquáticos e edáficos | 10.1590/s1413-41522015020000121030 | 2015 |
| Disposal of dredged sediments in tropical soils: ecotoxicological evaluation based on bioassays with springtails and enchytraeids | 10.1007/s11356-014-3559-3 | 2015 |
| Ecotoxicological assessment of a dredged sediment using bioassays with three species of soil invertebrates | 10.1007/s10646-014-1390-8 | 2015 |
| PROPOSTA DE UM ÍNDICE DE RISCO ECOLÓGICO PARA DISPOSIÇÃO SUSTENTÁVEL DE SEDIMENTOS DE DRAGAGEM EM LATOSSOLOS E CHERNOSSOLOS | 2015 | |
| Disposição de sedimentos de dragagem em solos tropicais:avaliação da ecotoxicidade com base em bioensaios com alface e de bioacumulação de metais com oligoquetas edáficos | 2014 | |
| Disposição terrestre de sedimentos de dragagem: ecotoxicidade, biodisponibilidade de metais e estudo de caso em Belford Roxo (RJ) | 2014 | |
| Caracterização mineralógica e tecnológica de um depósito argiloso na região de Cubatí (PB) | 2014 | |
| ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS APPLIED FOR SOIL CLASS PREDICTION IN MOUNTAINOUS LANDSCAPE OF THE SERRA DO MAR | 2014 | |
| ESTUDO DE EROSÃO DOS SOLOS NA ÁREA DO MÉDIO ALTO CURSO DO RIO GRANDE, REGIÃO SERRANA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 2014 | |
| Argilas calcinadas para uso em pavimentos rodoviários | 2014 | |
| DESENVOLVIMENTO DE CLASSES E UNIDADES GEO-PEDOLÓGICAS A PARTIR DA INTERAÇÃO ENTRE A PEDOLOGIA E A GEOTECNIA | 2013 | |
| CARTOGRAFIA GEOAMBIENTAL NO MÉDIO ALTO CURSO DO RIO GRANDE (RJ), SUBSÍDIOS AO PLANEJAMENTO DE PAISAGENS RURAIS MONTANHOSAS DA SERRA DO MAR.'. | 2013 | |
| Interpretação pedogeotecnica em paisagens montanhosas da região serrana do estado do rio de janeiro | 2013 | |
| Disposal of dredged sediments in tropical soils: ecotoxicological effects on earthworms | 10.1007/s10661-013-3468-9 | 2013 |
| Disposição continental de resíduos de mineração de carvão: drenagem ácida, ecotoxicidade aguda e biodisponibilidade de metais | 10.5132/eec.2013.02.003 | 2013 |
| Influence of the properties of tropical soils in the toxicity and bioavailability of heavy metals in sewage sludge-amended lands | 10.1007/s12665-011-1449-2 | 2012 |
| Avaliação da aptidão agricola das terras do medio alto curso do Rio Grande (RJ): Subsídios ao planejamento de paisagens rurais montanhosas da Serra do Mar | 2012 | |
| Solos do médio alto curso do Rio Grande, região serrana do Estado do Rio de Janeiro. | 2012 | |
| Estudo Geoambiental do medio alto curso do Rio Grande (RJ):subsídios ao planejamento de paisagens rurais montanhosas da Serra do Mar | 2012 | |
| Mercury, copper and zinc contamination in soils and fluvial sediments from an abandoned gold mining area in southern Minas Gerais State, Brazil | 10.1007/s12665-010-0840-8 | 2011 |
| Multicriterial Analysis in the Indication of Favorable Areas for Edifications with Shallow and Deep Foundations in the Municipality of Campos dos Goytacazes ¿ Rio de Janeiro, Brazil | 10.1016/j.enggeo.2011.05.011 | 2011 |
| Distribuição de mercúrio, cobre, chumbo, zinco e níquel em sedimentos de corrente da bacia do rio Piabanha, Estado do Rio de Janeiro | 2011 | |
| Micromorfologia aplicada a estudos geológico-geotécnicos | 2011 | |
| Estudo geoambiental do município de Bom Jardim - RJ, com suporte de geotecnologias: subsídios ao planejamento de paisagens rurais montanhosas | 10.1590/s1982-45132010000100005 | 2010 |
| Caracterização geoambiental de paisagens rurais montanhosas com suporte de SIG, subsídios ao planejamento | 2010 | |
| Biodisponibilidade de contaminantes em solos brasileiros tratados com lodo de esgoto: uma abordagem ecotoxicológico utilizando bionesaios com organismos aquáticos e edáficos | 2010 | |
| Avaliação da ecotoxicidade de mercúrio em três tipos de solos utilizandos ensaios ecotoxicológicos com oligoquetas | 2010 | |
| Delimitação de unidades ambientais com suporte de sigs, como subsídios para o planejamento geoambiental de paisagens rurais montanhosas | 2010 | |
| Mercury, copper and zinc contamination in soils and fluvial sediments | 2010 | |
| Qualidade das águas subterrâneas da Bacia de Campos dos Goytacazes/RJ | 2010 | |
| Avaliação da ecotoxicidade de mercúrio em três tipos de solos utilizando ensaios ecotoxicológicos com oligoquetas | 2010 | |
| Biodisponibilidade de contaminantes em solos brasileiros tratados com lodo de esgoto: uma abordagem ecotoxicológica utilizando bioensaios com organismos aquáticos e edáficos. | 2010 | |
| Correlação Pedológico-Geotécnica do Município do Rio de Janeiro | 2009 | |
| Diagnostico geoambiental da área do entorno do reservatório da Usina Hidrelétrica de Tombos, para fins de recuperação de áreas degradadas. | 2009 | |
| Mapeamento Geológico-Geotécnico Preliminar, Utilizando Geoprocessamento, no Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro | 2008 | |
| CARACTERIZAÇÃO DE FEIÇÕES EROSIVAS NA ILHA DO MARANHÃO | 2008 | |
| Avaliação do Potencial Tóxico de Latossolos e Chernossolos Acrescidos de Lodo de Esgoto Utilizando Bioensaios com Oligoquetas da Espécie Eisenia andrei | 2008 | |
| Biodisponibilidade de Metilmercúrio, Zinco e Cobre em Distintas Frações Granulométricas de Solo Contaminado Utilizando Oligoquetas da Espécie Eisenia andrei | 2008 | |
| Biodisponibilidade de Cd em latossolo acrescido de lodo de esgoto | 2007 | |
| Distribuição de contaminantes organicos e metais pesados em solos e sua relação com a matéria orgânica | 2007 | |
| De volta para o campo | 2006 | |
| Adsorção de cloreto de potássio em solos tropicais | 2006 | |
| Reciclagem dos Resíduos Sólidos de Rochas Ornamentais | 2006 | |
| Estudo do efluente líquido da indústria do mármore e do granito. | 2005 | |
| Reciclagem de resíduos sólidos de rochas ornamentais | 2005 | |
| Erosive Processes in Urban Areas in the Island of Maranhao - Brazil | 2005 | |
| O rejeito da industria de marmore e granito:Problemas e Soluções | 2005 | |
| Caracterização pedológica,físico-química e mineralógica dos solos da área da Petroflex Ind.&Com.S.A | 2003 | |
| Tijolo Nobre para Casa Popular | 2002 | |
| Thermal and mechanical study from granite and marble industry reject | 10.1016/S0040-6031(02)00070-9 | 2002 |
| Compósito com Rejeito da indústria de mármore e granito para obtenção de bloco cerâmico | 2001 | |
| Utilização de tijolos com rejeitos para construção de casa polulares | 2001 | |
| Characterization of a brazilian smectite by solid state NMR and X-ray diffraction techniques | 10.1590/s0103-50531997000600004 | 1997 |
| Estudo de um perfil de Podzólico e de Brunizem da zona oeste do município do Rio de Janeiro | 1991 | |
| Clay minerals behavior of some soils from Roraima (Northerm Brasil) as a function of some chemical and physical tratments during dispersion processes | 1989 | |
| A utilização do ácido periódico de SCHIFF (P.A.S) na definição de estruturas sedimentares biog6enicas do terciário brasileiro | 1988 | |
| Tentativa de Correlação entre a capacidade de troca caitônica e a atividade de solos com horizonte B latossólico | 1987 | |
| Tentativa de Correlação entre a capacidade de troca caitônica e a atividade de solos com horizonte B latossólico | 1986 | |
| Caracterização das frações argila e silte em solo da área do Polo Roraima | 1984 | |
| Perspectivas do uso do ataque sulfúrico (H2SO4 1:1) e da dissolução alcalina (NaOH 0,5N) para a análise mineralógica expedita de solos com B textural e B latossólico | 1984 |
Eventos:
(0.00% eventos com DOI)