Nilson Nunes Tavares
Instituição:
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Centro:
Centro de Ciências da Saúde
Unidade:
Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho
Departamento:
Programa Neurobiologia/Biof
Formação:
-
Instituto de Biofisica Carlos Chagas Filho - UFRJ
| Pós-Doutorado | 2019 - Agora
-
Universidade Federal do Rio de Janeiro
| Pós-Doutorado | 2015 - 2018
-
Universidade Federal do Rio de Janeiro
| Pós-Doutorado | 2010 - 2014
-
Universidade Federal do Rio de Janeiro
| Pós-Doutorado | 2006 - 2009
-
Ecole Normale Superieure - Paris
| Pós-Doutorado | 2004 - 2006
-
Universidade Federal do Rio de Janeiro
| Pós-Doutorado | 2002 - 2004
-
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Ciências Biológicas (Biofísica) | Doutorado | 1997 - 2002
-
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Ciências Biológicas (Biofísica) | Mestrado | 1993 - 1996
-
Faculdades de Humanidades Pedro II
Quimica Licenciatura e Bacharelado | Graduação | 1987 - 1990
Laboratórios:
Nenhum laboratório cadastrado
Nuvens de Palavras:
Artigos:
(66.67% artigos com DOI)
Titulo | DOI | Ano |
---|---|---|
A Novel Crosslinking Protocol Stabilizes Amyloid β Oligomers Capable of Inducing Alzheimer's-Associated Pathologies | 10.1111/jnc.14647 | 2019 |
IL-4 Induces Cholinergic Differentiation of Retinal Cells In Vitro | 10.1007/s10571-015-0164-z | 2015 |
Inhibition of Choline Acetyltransferase as a Mechanism for Cholinergic Dysfunction Induced by Amyloid- Peptide Oligomers | 10.1074/jbc.m111.321448 | 2012 |
Protein CutA Undergoes an Unusual Transfer into the Secretory Pathway and Affects the Folding, Oligomerization, and Secretion of Acetylcholinesterase | 10.1074/jbc.M806260200 | 2008 |
Identification and distribution of chondroitin sulfate in the three electric organs of the electric eel, Electrophorus electricus (L.) | 10.1016/j.cbpb.2006.10.107 | 2007 |
Toxicity induced by Hg2+ on Choline Acetyltransferase activity from E. electricus (L.) electrocyte - Protective effect of 2,3 Dimercapto-propanol (BAL). | 2005 | |
Polarized distribution of Na+, K+-ATPase α-subunit isoforms in electrocyte membranes | 10.1016/j.bbamem.2003.11.020 | 2004 |
Inhibition of acetylcholinesterase from Electrophorus electricus (L.) by tricyclic antidepressants | 10.1016/s1357-2725(02)00027-4 | 2002 |
Choline Acetiltransferase detection in Normal and Denervated eletrocyte from Electrophorus electricus (L.) using a confocal scanning optical microscopy analysis. | 2000 | |
Purification and partial characterization of creatine kinase from electric organ of Electrophorus electricus (L.) | 10.1016/s1357-2725(99)00141-7 | 2000 |
Choline Acetyltransferase from electric organ of Electrophorus electricus (L.) - Physicochemical Characterization and Immunochemical identification. | 1998 | |
Physicochemical analysis and confocal microscopy of Choline Acetyltransferase from electrocyte of Normal and Denervated Electrophorus electricus (L.) | 1996 |
Eventos:
(0.00% eventos com DOI)