Ivo Carlos Corrêa
Instituição:
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Centro:
Centro de Ciências da Saúde
Unidade:
Faculdade de Odontologia
Departamento:
Departamento de Prótese/FO
e-mail:
ivocorrea@odonto.ufrj.br
Linkedin:
Google Scholar:
ORCID:
https://orcid.org/0000-0002-8171-7008
Formação:
-
INSTITUTO DE MACROMOLÉCULAS ELOÍSA MANO - UFRJ
| Pós-Doutorado | 2020 - Agora
-
Universidade de São Paulo
Odontologia (Materiais Dentários) | Doutorado | 2000 - 2003
-
Universidade de São Paulo
Odontologia (Materiais Dentários) | Mestrado | 1997 - 2000
-
Universidade Gama Filho
Odontologia | Graduação | 1983 - 1987
Laboratórios:
Nenhum laboratório cadastrado
Nuvens de Palavras:
Artigos:
(39.29% artigos com DOI)
| Titulo | DOI | Ano |
|---|---|---|
| Ultrathin CAD-CAM glass-ceramic and composite resin occlusal veneers for the treatment of severe dental erosion: An up to 3-year randomized clinical trial | 2022 | |
| Efeito dos tipos e espessuras de cerâmicas na atenuação da emissão luminosa em diferentes modos de fotoativação | 10.14436/2447-911x.15.3.176-185.oar | 2018 |
| Light-emitting Diode Beam Profile and Spectral Output Influence on the Degree of Conversion of Bulk Fill Composites | 10.2341/16-164-l | 2017 |
| Influence of adhesive strategy on clinical parameters in cervical restorations: A systematic review and meta-analysis | 10.1016/j.jdent.2017.05.006 | 2017 |
| Photoinitiator and anesthetic incorporation into mesoporous silica | 10.1016/j.powtec.2017.12.044 | 2017 |
| The effect of combining photoinitiator systems on the color and curing profile of resin-based composites | 10.1016/j.dental.2016.06.010 | 2016 |
| Effect of the loading of organomodified clays on the thermal and mechanical properties of a model dental resin | 10.1590/1980-5373-mr-2015-0169 | 2016 |
| Polymerization kinetics and reactivity of alternative initiators systems for use in light-activated dental resins | 10.1016/j.dental.2012.08.009 | 2012 |
| Efeito de dois selantes de superfície na alteração colorimétrica de uma resina composta | 2009 | |
| The effect of using mixed initiator systems on the efficiency of photopolymerization of dental resins | 10.1590/s0103-50532008000700027 | 2008 |
| The initiating radical yields and the efficiency of polymerization for various dental photoinitiators excited by different light curing units | 10.1016/j.dental.2005.06.006 | 2006 |
| Molar extinction coefficients and the photon absorption efficiency of dental photoinitiators and light curing units | 10.1016/j.jdent.2004.11.013 | 2005 |
| The effect of specimen dimensions on the flexural strength of a composite resin | 10.1590/S1678-77572005000300012 | 2005 |
| LED and Halogen Photo-Curing Potential Upon Self-Etching Adhesives and Composites | 2004 | |
| Molar extinction coefficient of four photoinitiators in a methacrylate solvent | 2003 | |
| Absorption Profiles of Photoinitiators Used in Self-etching Adhesives | 2003 | |
| Light spectrum and photoinitiators: A NMR study of unreacted monomers | 2002 | |
| Analysis of leachable monomers of composite by NMRH in solution | 2002 | |
| Análise do monômero residual em uma resina com diferentes sistemas canforoquinona/amina ativadas por LED e luz halógena | 2002 | |
| Influência da fotoativação por LED e luz halógena na resistência flexural de várias resinas compostas | 2002 | |
| Estudo comparativo das fontes de luz LED e halógena: Análise da microdureza superficial | 2002 | |
| Análise do monômero residual em resinas compostas | 2001 | |
| Influência da espessura na resistência flexural de uma nova resina condensável | 2001 | |
| Análise da dureza Vickers de resinas fotoativadas pelo modo "ramp". | 2001 | |
| Resistência flexural de compósito em função de dimensões e fotoativação | 2000 | |
| Sistemas adesivos atuais: O que saber ? Como usar? | 2000 | |
| Odontologia adesiva: A problemática da contração de polimerização | 2000 | |
| Uso de protetor bucal nos atletas da Universidade Gama Filho | 2000 |
Eventos:
(0.00% eventos com DOI)