Eliane Pereira Zamith Brito
Formação:
-
University of Manchester
Ph.D. - Business Administration | Doutorado | 1993 - 1997
-
Fundação Getulio Vargas - SP
Administração de Empresas | Mestrado | 1988 - 1993
-
Fundação Getulio Vargas - SP
Administração | Graduação | 1981 - 1985
Laboratórios:
Nenhum laboratório cadastrado
Nuvens de Palavras:
Artigos:
(72.22% artigos com DOI)
| Titulo | DOI | Ano |
|---|---|---|
| Unpacking the spillover effect of liminality: preteens? mothers? experience as emotionally connected participants | 10.1080/0267257X.2023.2251507 | 2023 |
| Value proposition development under uncertainty: A theoretical framework grounded on the trajectory of cleantech start-up founders | 10.1016/j.jclepro.2023.139254 | 2023 |
| Aliar-se a influenciadores ou a celebridades? | 10.12660/gvexec.v22n2.2023.89198 | 2023 |
| The global rhythms of consumption practices | 10.1177/14705931221081161 | 2022 |
| Eating one?s own otherness: When producers commercialize their ethnicities | 10.1016/j.jbusres.2021.02.057 | 2021 |
| Dematerialization retail: Bookstore experience in physical and virtual dimensions | 10.1590/S0034-759020210603x | 2021 |
| The Legitimation of Global Football Brands in the Brazilian Marketplace | 10.18568/internext.v15i1.540 | 2020 |
| Looking good or feeling good? The dual role of the body in the taste transformation process | 10.1080/10253866.2020.1726329 | 2020 |
| O Novo Papel do Vendedor | 2020 | |
| Productive Consumption Changing Market Dynamics: A Study in Brazilian DIY Cosmetics | 10.1080/10978526.2018.1547642 | 2019 |
| Siga-me | 2019 | |
| Leveraging Highly Relational Service Performance Through The Participation of Empowered Customer | 10.5585/remark.v17i3.3483 | 2018 |
| Desafios na formação de profissionais em Administração no Brasil | 10.13058/raep.2018.v19n1.775 | 2018 |
| O dilema dos veículos de comunicação | 10.12660/gvexec.v17n3.2018.75755 | 2018 |
| Fashionable subjects and complicity resistance: power, subjectification, and bounded resistance in the context of plus-size consumers | 10.1080/10253866.2018.1512241 | 2018 |
| Determinants of Social Media Adoption by Large Companies | 10.4067/S0718-27242018000100011 | 2018 |
| WHEN EATING BECOMES BUSINESS | 10.1590/s0034-759020180302 | 2018 |
| Running Through Time: How Life Rhythms Foster Identity Permanence. | 2018 | |
| Green attributes converged within multifunctional technology products | 10.1016/j.tele.2016.04.008 | 2017 |
| Connoisseurship Consumption Community and Its Dynamics | 10.7819/rbgn.v0i0.2982 | 2017 |
| Práticas de gestão em hospitais privados de médio porte em São Paulo, Brasil | 10.1590/0102-311x00030715 | 2017 |
| The brand meaning co-creation process on Facebook | 10.1108/mip-09-2016-0171 | 2017 |
| A Coprodução de Serviços Intensivos em Conhecimento e Criação de Valor: Uma Análise em Relações entre Empresas | 10.5585/remark.v16i2.3516 | 2017 |
| The effect of uncertainty and cooperative behavior on operational performance: Evidence from Brazilian firms | 10.12660/joscmv10n2p71-84 | 2017 |
| Oxytocin Increases Trust for Familiar and Familial Brands | 2017 | |
| THE TASTE TRANSFORMATION RITUAL IN THE SPECIALTY COFFEE MARKET | 10.1590/s0034-759020170506 | 2017 |
| How virtual brand community traces may increase fan engagement in brand pages | 10.1016/j.bushor.2017.01.009 | 2017 |
| Connoisseurship Consumption and Market Evolution: An Instituional Theory Perspective on the Growth of Specialty Coffee Consumption in the USA | 10.5585/remark.v15i1.3042 | 2016 |
| Technology Consumer Behavior: A study of hedonic/utilitarian preference via virtual space | 10.1504/IJBIS.2015.072742 | 2015 |
| What type of cooperation with suppliers and customers leads to superior performance? | 10.1016/j.jbusres.2013.07.015 | 2014 |
| A Preferência pela Marca no Processo de Decisão de Compra: Um Estudo Exploratório no Segmento de Baixa Renda | 10.15603/1982-8756/roc.v10n19p357-382 | 2014 |
| Supply chain governance in the production systems of business clusters: The case of the footwear industry in Jaú | 10.12660/joscmv7n2p140-153 | 2014 |
| Incerteza, racionalidade limitada e comportamento oportunista: um estudo na indústria brasileira | 10.1590/S1678-69712013000100008 | 2013 |
| O peso do varejo, o peso no varejo e a identidade: uma análise de consumidoras plus size | 10.1590/s0034-75902013005000001 | 2013 |
| New influentials: An exploratory study on blogs | 10.1057/dddmp.2013.45 | 2013 |
| Benefits of Cooperation between Buyers and Providers: a study in the field of information and communications technology DOI: 10.7819/rbgn.v15i47.1354 |
10.7819/rbgn.v15i47.1354 | 2013 |
| Congresso latino-americano de varejo: retrospectiva de cinco anos | 10.1590/S0034-75902012000600002 | 2012 |
| A pesquisa na área do varejo: reflexões e provocações | 10.1590/s0034-75902011000600002 | 2011 |
| Benefpicios da aglomeração de firmas: evidências do arranjo produtivo de semijoias de Limeira | 10.5700/rausp1007 | 2011 |
| Reputação corporativa: Contrutos formativos e implicações para a gestão | 2010 | |
| A Relação entre Aglomeração Produtiva e crescimento: A aplicação de um modelo multinível ao setor industrial Paulista | 2010 | |
| Incerteza subjetiva no processo de decisão estratégica: Uma proposta de mensuração | 2010 | |
| Inovação e o desempenho empresarial: lucro ou crescimento? | 10.1590/s1676-56482009000100007 | 2009 |
| Ambientes Organizacionais: Uma proposta de classificação com uso de munificiência, dinamismo e complexidade | 2009 | |
| Custos de mudança em serviços logísticos | 2009 | |
| Customer choice of a car maintenance service provider: A model to identify the service attributes that determine choice | 10.1108/01443570710742366 | 2007 |
| Ser uma empresa grande é uma vantagem para crescer? | 2007 | |
| Comunicação Corporativa: contribuição para a reputação das organizações | 2007 | |
| O uso do value shop na análise da criação de valor na percepção do cliente: Uma aplicação em serviços médicos-hospitalares | 2006 | |
| O papel dos ganhos econômicos e de imagem corporativa da estruturação dos canais reversos | 2006 | |
| Logística reversa de produtos não consumidos: Práticas de empresas no Brasil | 2005 | |
| Reputação e desempenho: Uma análise empírica no setor bancário | 2005 | |
| Price and quality competition between brands and own brands: A value systems perspective | 10.1108/03090560410511113 | 2004 |
| The Relative Cost Structures of Competing Grocery Supply Chains | 10.1108/09574099610805430 | 1996 |
Eventos:
(0.00% eventos com DOI)