Bruno Barzellay Ferreira da Costa
Instituição:
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Centro:
Campus de Macaé
Unidade:
Colegiado de Ensino de Graduação/Macaé
Departamento:
Departamento de Ensino de Graduação/Macaé
Formação:
-
Universidade Federal do Rio de Janeiro
| Pós-Doutorado | 2021 - 2022
-
Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos
Gerenciamento de Obras e Empreendimentos | Especialização | 2018 - 2019
-
Universidade Federal Fluminense
Engenharia Civil | Doutorado | 2016 - 2018
-
Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos
Gestão Estratégica de Custos | Especialização | 2010 - 2012
-
Faculdade Capixaba de Nova Venécia
Complementação Pedagógica em Física | Especialização | 2009 - 2009
-
Faculdade Capixaba de Nova Venécia
Complementação Pedagógica em Matemática | Especialização | 2009 - 2009
-
Universidade Federal Fluminense
Engenharia Civil | Mestrado | 2009 - 2010
-
Universidade Gama Filho
Gestão Ambiental de Empresas | Especialização | 2008 - 2009
-
Fundação Técnico Educacional Souza Marques
Engenharia de Segurança do Trabalho | Especialização | 2008 - 2010
-
Universidade Federal Fluminense
Engenharia Civil | Graduação | 2003 - 2008
-
Santa Mônica Centro de Excelência Pedagógica
| Ensino Médio (2o grau) | 2000 - 2002
-
Santa Mônica Centro de Excelência Pedagógica
| Ensino Fundamental (1o grau) | 1992 - 1999
Laboratórios:
Nuvens de Palavras:
Artigos:
(80.65% artigos com DOI)
Titulo | DOI | Ano |
---|---|---|
A subjetividade nos orçamentos de obra: Uma análise crítica | 2024 | |
Building Information Modeling/Building Energy Simulation Integration Based on Quantitative and Interpretative Interoperability Analysis | 10.3390/infrastructures9050084 | 2024 |
Sustainable Affordable Housing: State-of-the-Art and Future Perspectives | 10.3390/su16104187 | 2024 |
Roles of Robotics in Architectural and Engineering Construction Industries: Review and Future Trends | 10.37155/2811-0730-0302-9 | 2024 |
Environmental Impacts of Rainwater Harvesting Systems in Urban Areas Applying Life Cycle Assessment-LCA | 10.3390/eng4020065 | 2023 |
Effects of latitude and building orientation in indoor-illuminance levels towards energy efficiency | 10.1080/15623599.2023.2215087 | 2023 |
A GIS-Based Index of Physical Susceptibility to Flooding as a Tool for Flood Risk Management | 10.3390/land12071408 | 2023 |
Energy Efficiency: Use of BIM in Energy Analysis for Multi-family Residences | 10.18178/ijscer.12.3.85-90 | 2023 |
Methodology for Risk Assessment of SARS-CoV-2 Virus Transmission in Hospital Buildings | 10.3390/safety9040078 | 2023 |
Sustainability metrics, methods, and production processes | 2023 | |
Simulation and Analysis of Thermal Insulators Applied to Post-Disaster Temporary Shelters in Tropical Countries | 10.3390/designs7030064 | 2023 |
Sustainability Assessment of a Low-income Building: A BIM-LCSA-FAHP-based Analysis | 10.3390/buildings12020181 | 2022 |
Highlights of Earned Value Analysis in Construction Projects | 10.4028/p-6emexf | 2022 |
Intelligent Digital Platform for Community-Based Rural Tourism-A Novel Concept Development in Peru | 10.3390/su14137907 | 2022 |
Evaluation of a Green Roof for Heat Mitigation in a Building Located in a City with a Hot and Humid Climate | 10.4028/p-98200n | 2022 |
Análise de Estratégias de Consumo Inteligente de Eletricidade em Edificações Educacionais de Macaé - RJ | 2022 | |
Contributions Of Urban Automation To The Systemic Vision Of The City | 2022 | |
Análisis de la perspectiva del usuario con respecto a los edificios con fardos de paja: Un estudio de encuesta | 10.3989/ic.89959 | 2022 |
High-Speed Railway Bridge and Pile Foundation: A Review | 10.3390/infrastructures7110154 | 2022 |
Application of Fuzzy-TOPSIS Method in Supporting Supplier Selection with Focus on HSE Criteria: A Case Study in the Oil and Gas Industry | 10.3390/infrastructures6080105 | 2021 |
Análise das condições de segurança nos deslocamentos dos usuários da Via Lacerda Agostinho - Linha Azul, Macaé-RJ | 10.12957/cdf.2021.60483 | 2021 |
Análise da Expansão da Energia Solar Fotovoltaica nas Cidades da Região dos Lagos e Norte Fluminense | 10.12957/cdf.2021.61419 | 2021 |
The Use of Unmanned Aerial Vehicles for Dynamic Site Layout Planning in Large-Scale Construction Projects | 10.3390/buildings11120602 | 2021 |
A brief survey on the legislation applied to floods and inundations in medium-sized municipalities in the state of Rio de Janeiro - Brazil | 10.19180/2177-4560 .v15n12021p2-20 | 2021 |
Impacts of the oil and gas industry in the urban area of Macaé-RJ | 2021 | |
O papel da administração pública no fomento ao consumo e produção sustentáveis | 10.3895/rts.v16n40.9727 | 2020 |
Passive Heating Systems: A Case Study in a Brazilian Mountainous Region | 10.17265/1934-7359/2019.11.002 | 2019 |
Deficiência dos catálogos oficiais de produtos no respaldo à contratação de obras públicas sustentáveis no Brasil | 2019 | |
Key factors hindering sustainable procurement in the Brazilian public sector: A Delphi study | 10.2495/sdp-v14-n2-152-171 | 2019 |
A Qualidade da Educação em Engenharia e seus Impactos no Desenvolvimento Econômico Brasileiro | 10.3895/rts.v13n28.3852 | 2017 |
Risk Analysis: A Methodology Applicable to the Building Inspection | 10.17265/1934-7359/2016.09.008 | 2016 |
Eventos:
(0.00% eventos com DOI)