Cristiano Machado Costa
Formação:
-
University of Pennsylvania
Economia | Mestrado | 2005 - 2007
-
University of Pennsylvania
Economia | Doutorado | 2005 - 2010
-
Fundação Getúlio Vargas
Economia | Mestrado | 2002 - 2004
-
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Ciências Econômicas | Graduação | 1997 - 2002
Laboratórios:
Nenhum laboratório cadastrado
Nuvens de Palavras:
Artigos:
(78.26% artigos com DOI)
| Titulo | DOI | Ano |
|---|---|---|
| Standard Jones and Modified Jones: An Earnings Management Tutorial | 10.1590/1982-7849rac2022200305.en | 2022 |
| Conselhos de Administração Interligados: Um Tutorial de Análise de Redes Sociais | 10.1590/1982-7849rac2022210286.en | 2022 |
| Conexões sociais e rotatividade involuntária do CEO: evidências do mercado brasileiro | 10.5007/2175-8069.2021.e76116 | 2021 |
| Analysis of the Relationship Between Audit Market Structure and Audit Fees Charged to Brazilian Companies | 10.21714/1984-3925_2020v23n2a6 | 2020 |
| Does control concentration affect board busyness? International evidence | 10.1007/s10997-019-09487-9 | 2019 |
| Audit Rotation And Earnings Quality: An Analysis Using Discretionary Accruals | 10.15728/bbr.2018.15.5.1 | 2018 |
| The role of accounting fundamentals and other information in analyst forecast errors | 10.1111/infi.12129 | 2018 |
| Ajuste a valor justo dos ativos biológicos e a volatilidade dos resultados de empresa brasileiras | 2018 | |
| Endividamento e decisões contábeis: a relação não linear entre dívida e qualidade dos lucros | 10.11606/issn.1982-6486.rco.2018.137077 | 2018 |
| Identity in Family Firms: A Theoretical Analysis of Incentives and Contracts | 10.1590/1807-7692bar2017170004 | 2017 |
| CEO?S CHARACTERISTICS AND EARNINGS MANAGEMENT IN COMPANIES LISTED ON THE BM&FBOVESPA | 10.4270/ruc.2017321 | 2017 |
| Corrupção e composição dos gastos governamentais: evidências a partir do Programa de Fiscalização por Sorteios Públicos da Controladoria-Geral da União | 10.1590/0034-7612140185 | 2016 |
| Non-compliance in Executive Compensation Disclosure: the Brazilian Experience | 10.1111/jbfa.12177 | 2016 |
| Family member incarceration and delinquent behaviour in the classroom: evidence from Brazil | 10.1080/13504851.2014.946179 | 2015 |
| O valor adicionado dos cursos de ciências contábeis: um estudo na região Sudeste do Brasil | 10.17524/repec.v9i1.1110 | 2015 |
| Os efeitos do alfabetismo funcional sobre a empregabilidade dos trabalhadores brasileiros | 10.1590/s0102-30982014000100002 | 2014 |
| The Present and Future of Financial Economics | 10.4172/2168-9458.1000122 | 2014 |
| Family management: creating or destroying firm value? | 2014 | |
| External volatility and exchange rate movements in Brazil | 2013 | |
| Educação financeira e taxa de poupança no Brasil | 2013 | |
| The effects of privatization on the capital structure of Brazilian firms | 10.1080/13504851.2011.617687 | 2012 |
| Are Brazilian Firms Savings Sensitive to Cash Windfalls? | 10.15728/bbr.2008.5.2.4 | 2008 |
| Biased Managers, Organizational Design and Incentive Provision. | 2005 |
Eventos:
(0.00% eventos com DOI)