German Eduardo Miguel Villoria
Instituição:
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Centro:
Centro de Ciências da Saúde
Unidade:
Faculdade de Odontologia
Departamento:
Departamento de Clínica Odontológica/FO
Formação:
-
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Odontologia (Periodontia) | Mestrado | 1988 - 1992
-
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Periodontia | Especialização | 1984 - 1985
-
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Odontologia | Graduação | 1976 - 1979
-
Sociedade Brasileira de Educação Colégio Santo Inácio
| Ensino Fundamental (1o grau) | 1964 - 1975
-
Sociedade Brasileira de Educação Colégio Santo Inácio
| Ensino Médio (2o grau) | 1964 - 1975
Laboratórios:
Nenhum laboratório cadastrado
Nuvens de Palavras:
Artigos:
(18.18% artigos com DOI)
Titulo | DOI | Ano |
---|---|---|
Association between periodontitis and Alzheimer?s disease and its impact on the self-perceived oral health status: a case-control study | 10.1007/s00784-020-03489-w | 2020 |
Perfil dos atendimentos no serviço de Periodontia da Faculdade de Odontologia da UFRJ | 10.30979/rev.abeno.v19i3.861 | 2019 |
Antissépticos bucais no controle da bacteremia de origem oral | 2013 | |
Antissépticos bucais no controle da bacteremia de origem oral | 2013 | |
Proposal for the teaching of the chemical cpontrol of supragingival biofilm | 2010 | |
Reviewed evidence about the safety of the daily use of alcohol-based mouyhrinses | 2008 | |
Microcrurgia plástica periodontal. | 2008 | |
Association of T CD4 lymphocyte levels and chronic periodontitis in HIV-infected brazilian patients undergoing highly active anti-retroviral therapy. Clinical results | 2005 | |
Association of T CD4 lymphocyte levels and subgingival microbiota of chronic periodontitis in HIV- infected Brazilians under HAART | 2004 | |
Evaluation of the knowledge of the treatment of avulsions in elementary school teachers in Rio de Janeiro, Brazil. | 2003 | |
Desenvolvimento de um dispositivo de liberação prolongada contendo metronidazol para terapia periodontal tópica | 1990 |
Eventos:
(0.00% eventos com DOI)