Maria de Lourdes Tavares Cavalcanti
Instituição:
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Centro:
Centro de Ciências da Saúde
Unidade:
Instituto de Estudos de Saúde Coletiva
Departamento:
Coordenação de Ensino/Iesc
Formação:
-
Fundação Oswaldo Cruz
Saúde da Criança e da Mulher | Doutorado | 1998 - 2002
-
Fundação Oswaldo Cruz
Saúde Pública | Mestrado | 1991 - 1994
-
Universidade Federal Fluminense
Residência Em Medicina Preventiva e Social | Especialização | 1988 - 1991
-
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Medicina | Graduação | 1981 - 1988
Laboratórios:
Nuvens de Palavras:
Artigos:
(46.43% artigos com DOI)
Titulo | DOI | Ano |
---|---|---|
Birth weight, life course factors and excess weight among schoolchildren in Niterói, Rio de Janeiro, Brazil in 2010 | 2021 | |
Atenção Primária e Coordenação do Cuidado: dispositivo para ampliação do acesso e a melhoria da qualidade | 10.1590/1413-81232020255.34122019 | 2020 |
Fluxos assistenciais intermunicipais de nascimentos e óbitos perinatais na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, Brasil, em 2011 e 2014 | 10.1590/0102-311x00163419 | 2020 |
Violência contra mulheres em Niterói, Rio de Janeiro: informações do Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (2010-2014) | 10.1590/1414-462x201900040302x | 2019 |
Avaliações inclusivas: uma reflexão sobre possibilidades e implicações de abordagens participativas para a prática em avaliação | 2018 | |
Adequação do peso ao nascer para idade gestacional de acordo com a curva INTERGROWTH-21 st e fatores associados ao pequeno para idade gestacional | 10.1590/1414-462x201800040400 | 2018 |
Formação para profissionais de unidades de telessaúde - para além da capacitação profissional. | 2018 | |
Validade da informação sobre o peso ao nascer para estudos fundamentados na programação fetal | 10.1590/0102-311x00051816 | 2017 |
Programação fetal e alterações metabólicas em escolares: metodologia de um estudo caso-controle | 10.1590/1980-5497201600010005 | 2016 |
Estrutura, organização e processos de trabalho no controle da tuberculose em municípios do estado do Rio de Janeiro, RJ, Brasil | 10.1590/1807-57622014.0083 | 2015 |
Smoking prevalence, reduction, and cessation during pregnancy and associated factors: a cross-sectional study in public maternities, Rio de Janeiro, Brazil | 10.1186/s12889-015-1737-y | 2015 |
Princípios de universalidade, integralidade e equidade em um serviço de atenção à saúde auditiva | 10.1590/1413-81232014197.09392013 | 2014 |
Diagnóstico situacional da descentralização do controle da tuberculose para a Estratégia Saúde da Família em Jardim Catarina ? São Gonçalo (RJ), 2010 | 2012 | |
Processos de registro e gerenciamento concernentes aos sistemas de informação da tuberculose nos municípios do estado do Rio de Janeiro prioritários segundo o Fundo Global Tuberculose Brasil, 2009/2010 | 2012 | |
Participação em saúde: uma sistematização de artigos publicados em periódicos brasileiros - 1988/2005 | 10.1590/S1413-81232012000700020 | 2012 |
Estratégia para seleção e investigação de óbitos de mulheres em idade fértil. | 2012 | |
Estratégia para seleção e investigação de óbitos de mulheres em idade fértil | 10.1590/s1415-790x2012000400005 | 2012 |
Percepção dos conselheiros municipais de saúde sobre assistência farmacêutica no estado do Rio de Janeiro | 2011 | |
Percepções de gestores e profissionais de saúde sobre a atenção aos idosos vítimas de violências no município do Rio de Janeiro (RJ, Brasil) | 10.1590/S1413-81232010000600008 | 2010 |
Participação em saúde: do que estamos falando? | 2009 | |
Ações para o enfrentamento da violência contra a mulher em duas unidades de atenção primária à saúde no município do Rio de Janeiro | 2009 | |
Comentários sobre a Estratégia de Saúde da Família e o SUS, suscitados pelo texto de Sousa e Hamann | 2009 | |
A análise da implantação da PNRMAV ressalta os problemas do SUS | 10.1590/S1413-81232009000500003 | 2009 |
Diagnostic characterization of services providing care to victims of accidents and violence in five Brasilian state capitals | 2006 | |
O mercado de planos e seguros de saúde no Brasil: uma abordagem exploratória sobre a estratificação das demandas segundo a PNAD 2003 | 2006 | |
Segmentação da demanda dos planos e seguros privados de saúde: uma análise das informações da PNAD/98 | 2002 | |
Estudo descritivo dos registros de violência doméstica no Conselho Tutelar de Niterói | 2000 | |
Prevenção da violência doméstica na pespectiva dos profissionais de saúde da família | 1999 |
Eventos:
(0.00% eventos com DOI)