André Luiz Bufoni
Instituição:
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Centro:
Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas
Unidade:
Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas
Departamento:
Coordenação de Integração Acadêmica Ensino de Graduação/CCJE
Formação:
-
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Planejamento Energético | Doutorado | 2013 - 2016
-
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Ciências Contábeis | Mestrado | 2001 - 2003
-
Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais
MBA Em Finanças | Especialização | 1999 - Agora
-
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Ciências Contábeis | Graduação | 1987 - 1998
Laboratórios:
Nuvens de Palavras:
Artigos:
(64.00% artigos com DOI)
Titulo | DOI | Ano |
---|---|---|
Assessing the Brazilian Electric Sector?s Financial Monitoring Milestone | 10.18178/ijtef.2021.12.2.692 | 2021 |
Indicadores de endividamento: análise fatorial na comparação entre a literatura e a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) | 10.16930/2237-766220203068 | 2020 |
Waste water treatment plant energy conversion technologies comparison | 10.1504/IJISD.2019.100417 | 2019 |
A percepção de docentes acerca da contribuição da filosofia para a formação do contador no Brasil sob a vigência das Financial Reporting Standards (IFRS) | 2019 | |
The quality of carbon management accounting reporting as a financial barrier to clean development mechanism projects development | 10.1590/1679-395165381 | 2018 |
Jogos Olímpicos Rio 2016: é possível verificar se eles trouxeram desenvolvimento econômico para a cidade-sede? | 2018 | |
Fatores Determinantes na Escolha da Carreira Acadêmica em Contabilidade: uma Visão de Mestrandos em Ciências Contábeis sob a Luz da Teoria do Comportamento Planejado | 10.22478/ufpb.2318-1001.2018v6n3.36973 | 2018 |
A Glance at the World | 10.1016/S0956-053X(16)30726-7 | 2017 |
Waste management CDM projects barriers NVivo 10® qualitative dataset | 10.1016/j.dib.2017.10.014 | 2017 |
Estudo Comparativo entre o Currículo Mundial e os Currículos dos Cursos de Ciências Contábeis em IES Federais do Estado do Rio de Janeiro | 10.21446/scg_ufrj.v12i3.14167 | 2017 |
The declared barriers of the large developing countries waste management projects: The STAR model | 10.1016/j.wasman.2016.03.023 | 2016 |
The financial attractiveness assessment of large waste management projects registered as clean development mechanism | 10.1016/j.wasman.2015.06.030 | 2015 |
The Emerging Issue of Solid Waste Disposal Sites Emissions in Developing Countries: The Case of Brazil | 10.4236/jep.2014.510090 | 2014 |
Corporate Decision Making and SocioEnvironmental Investments In Brazil: An Analysis Based On Social Audits | 2012 | |
Putting solid household waste to sustainable use: a case study in the city of Rio de Janeiro, Brazil | 10.1177/0734242x12462280 | 2012 |
The issue of sustainability and disclosure. A case study of selective garbage collection by the Urban Cleaning Service of the city of Rio de Janeiro, Brazil ¿ COMLURB | 10.1016/j.resconrec.2011.05.015 | 2011 |
A Relação Entre Performance Financeira e Ambiental nos Países em Desenvolvimento: O Caso do Brasil | 10.21446/scg_ufrj.v4i2.13178 | 2010 |
O processo de certificação socioambiental das empresas: o estudo de caso do certificado 'empresa cidadã' | 10.1590/S1415-65552009000500003 | 2009 |
Ativo Financeiro ou Passivo Ambiental? O Caso da Companhia Mercantil e Industrial Ingá na Baía de Sepetiba | 2009 | |
Utilização do Modelo ISAR/UNCTAD: Uma Análise Comparativa | 2007 | |
Solução Dual para a Determinação dos Preços de Transferência: um Estudo para o Mercado Automobilístico | 2007 | |
A ASSIMETRIA INFORMACIONAL DO RISCO AMBIENTAL NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: UM ESTUDO COMPARATIVO BRASIL X EUA | 2006 | |
Fatores de sucesso e insucesso na implementação de sistemas de informação gerencial: estudo do caso do segmento de exploração e produção de petróleo da Petrobrás S/A | 10.1590/S1415-65552006000200002 | 2006 |
Um Estudo da Transparência nas Demonstrações Contábeis das Agências Reguladoras | 2005 | |
O Bom, o Mau e o Feio no Arrendamento mercantil : Normas e Práticas Contábeis | 2002 |
Eventos:
(0.00% eventos com DOI)