Tálita Floriano dos Santos
Instituição:
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Centro:
Centro de Tecnologia
Unidade:
Escola Politécnica
Departamento:
Departamento de Engenharia Industrial/Poli
Formação:
-
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Engenharia de Transportes | Doutorado | 2017 - 2020
-
Universidade Federal da Paraíba
Engenharia de Produção | Mestrado | 2012 - 2014
-
Universidade Federal da Paraíba
Engenharia de Produção Mecânica | Graduação | 2006 - 2011
Laboratórios:
Nenhum laboratório cadastrado
Nuvens de Palavras:
Artigos:
(76.92% artigos com DOI)
Titulo | DOI | Ano |
---|---|---|
Exploring the Resilience of Public Transport Trips in the Face of Urban Violence from a Gender Perspective | 10.3390/su152416960 | 2023 |
Violence in Public Transport: An Analysis of Resilience and Vulnerability in the City of Rio de Janeiro | 10.1590/2175-3369.013.e20200231 | 2021 |
Analysis of job accessibility promoted by ride hailing services: A proposed method | 10.1016/j.jtrangeo.2021.103048 | 2021 |
Resilience and Vulnerability of Public Transportation Fare Systems: The Case of the City of Rio De Janeiro, Brazil | 10.3390/su12020647 | 2020 |
Assessment for the Social Sustainability and Equity under the Perspective of Accessibility to Jobs | 10.3390/su122310132 | 2020 |
Transporte público e sustentabilidade: uma análise das publicações à luz da bibliometria | 10.14488/1676-1901.v19i1.3068 | 2019 |
Urban resilience in the face of fossil fuel dependency: the case of Rio de Janeiro?s urban mobility | 10.1590/2175-3369.011.e20180160 | 2019 |
Logistics cost management: insights on tools and operations | 10.1504/IJLSM.2016.073967 | 2016 |
Performance measurement system in supply chain management: application in the service sector | 10.1504/IJSOM.2016.074816 | 2016 |
O uso da matriz GUT em conjunto com Método de Custeio ABC: aplicação em uma empresa de confecções | 2014 | |
Modelos de Gestão de Cadeia de Suprimento: um rastreamento das aplicações entre 2001 e 2011 | 2014 | |
A influência da gestão da capacidade na determinação do custo unitário de produção: um estudo de caso em uma empresa de embalagens plásticas flexíveis | 10.14488/1676-1901.v13i3.1233 | 2013 |
Discussão Sobre Custos Logísticos: Estudo de Caso em Empresa do Setor Gráfico no Estado da Paraíba | 2012 |
Eventos:
(0.00% eventos com DOI)