Alberto de Oliveira
Instituição:
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Centro:
Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas
Unidade:
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional
Departamento:
Programa de Planejamento Urbano Regional/IPPUR
e-mail:
alberto@ippur.ufrj.br
Linkedin:
Google Scholar:
ORCID:
https://orcid.org/0000-0002-2920-3958
Formação:
-
Univesity of California (Berkeley)
| Pós-Doutorado | 2015 - 2016
-
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Planejamento Urbano e Regional | Doutorado | 2001 - 2004
-
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Economia | Mestrado | 1995 - 1999
-
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Economia | Graduação | 1987 - 1992
Laboratórios:
Nuvens de Palavras:
Artigos:
(19.35% artigos com DOI)
Titulo | DOI | Ano |
---|---|---|
A ATUAÇÃO DO BANCO CENTRAL BRASILEIRO E DO BNDES DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 | 10.22395/seec.v27n62a4244 | 2024 |
Legacies and new obstacles for an inclusive water governance: the California experience | 2021 | |
Financial innovations and sanitation services: the battle between low-income users and shareholders | 2020 | |
Estratégias comerciais e operacionais das grandes companhias de saneamento: a experiência do Estado de São Paulo | 10.11606/0103-2070.ts.2020.157857 | 2020 |
Market solutions and inequalities in sanitation services access in Brazilian cities | 2018 | |
A influência do território no comportamento do mercado de trabalho: notas sobre a experiência brasileira | 2017 | |
Legacies and challenges of urban and regional planning in Brazil and the United States | 2016 | |
Os grandes projetos urbanos como estratégia de crescimento econômico | 10.4067/S0250-71612013000200007 | 2013 |
Education and the Labour Market in Brazil | 10.2304/pfie.2011.9.5.585 | 2011 |
Megaeventos, crescimento econômico e desigualdades regionais no Brasil | 2011 | |
A economia dos megaeventos: impactos setoriais e regionais | 2011 | |
Megaevents, Urban Management, and Macroeconomic Policy: 2007 Pan American Games in Rio de Janeiro | 10.1061/(asce)up.1943-5444.0000054 | 2011 |
Brazil: economy, inequality and antagonisms | 2009 | |
INDUSTRIALIZAÇÃO NA PERIFERIA DA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO: NOVOS PARADIGMAS PARA VELHOS PROBLEMAS | 2009 | |
Do desenvolvimentismo ao neoliberalismo: a saga´(RESENHA) | 2007 | |
Questão regional, Estado e desenvolvimento no séc. XX - ?olhares? fluminenses a partir dos ?interesses? do Rio | 2006 | |
Conhecendo o interior paulista: o papel do espaço na dinâmica do mercado de trabalho | 2006 | |
Notas sobre o livro ?Do desenvolvimentismo ao neoliberalismo: a saga brasileira no século XX? de Jorge Natal | 2006 | |
Gestão Urbana e Mercado de Trabalho | 2005 | |
Planejamento urbano e geração de empregos: a cidade de São Paulo (Brasil) nos anos 90 | 10.4067/S0250-71612005009200003 | 2005 |
Economia, Território e Trabalho: as diferentes dimensões da desigualdade no capitalistmo | 2005 | |
Crescimento Econômico, Desigualdade e Condições de Vida | 2004 | |
As convergências entre as políticas urbana e de mercado de trabalho: uma análise crítica dos modelos teóricos dominantes | 2004 | |
Novos Territórios Produtivos, Mudança Tecnológica e Mercado de Trabalho: o caso de São José dos Campos | 2002 | |
Instabilidade Econômica e o Mercado de Trabalho da Região Metropolitana do Rio de Janeiro | 2002 | |
Desenvolvimento Local, Federalismo e Globalização: algumas relações básicas | 2001 | |
A Dinâmica Espacial do Complexo Químico Paulista nos Anos 90 | 1998 | |
Analise conjuntural do mercado de trabalho da Região Metropolitana de São Paulo | 1990 | |
Análise conjuntural do mercado de trabalho da Região Metropolitana de São Paulo | 1990 | |
O mercado de trabalho na Região Metropolitana de São Paulo | 1989 | |
Analise conjuntural do mercado de trabalho da Região Metropolitana de São Paulo | 1989 |
Eventos:
(0.00% eventos com DOI)