Marcia da Silva Carvalho
Instituição:
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Centro:
Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas
Unidade:
Faculdade de Administração e Ciências Contábeis
Departamento:
Departamento de Contabilidade da Facc/CCJE
Formação:
-
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Planejamento Energético | Doutorado | 2006 - 2011
-
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Ciências Contábeis | Mestrado | 1996 - 1999
-
Fundação Getúlio Vargas
Contabilidade | Especialização | 1992 - 1992
-
Sociedade Educacional Clóvis Bevilaquia
Ciências Contábeis | Graduação | 1988 - 1991
Laboratórios:
Nenhum laboratório cadastrado
Nuvens de Palavras:
Artigos:
(47.83% artigos com DOI)
| Titulo | DOI | Ano |
|---|---|---|
| Prática interdisciplinar no ensino de Ciências Contábeis à luz da complexidade e da aprendizagem significativa | 10.35168/2175-2613.UTP.pens_ed.2023.Vol18.N50.pp96-114 | 2023 |
| ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE A REMUNERAÇÃO DO TRABALHO E O NÍVEL DE INSTRUÇÃO: UMA ABORDAGEM ESTATÍSTICA. | 10.21527/2179-1309.2022.116.10317 | 2022 |
| Análise Comparativa das Competências e Habilidades Estabelecidas nas International Education Standards com os Projetos Pedagógicos dos Cursos de Contabilidade à Luz da Teoria Institucional | 10.22478/UFPB.2318-1001.2021V9N3.53725 | 2021 |
| A percepção dos docentes de disciplinas contábeis acerca do ensino de contabilidade para discentes do Curso de Engenharia de Produção. | 10.22478/ufpb.2318-1001.2020v8n1.45611 | 2020 |
| METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO CONTÁBIL: UM ESTUDO SOBRE O USO DAS SIMULAÇÕES EMPRESARIAIS COM ALUNOS INGRESSANTES DE GRADUAÇÃO | 2020 | |
| Análise do comportamento decisório de contadores do Estado do rio de janeiro frente a dilemas influenciados por estímulos à luz da teoria do conhecimento operante | 2019 | |
| A percepção de discentes de ciências contábeis sobre o uso da simulação de uma empresa no aprendizado de contabilidade no primeiro período do curso. | 2019 | |
| Principais Impactos da Nova Norma Internacional de Arrendamento Mercantil sobre os Indicadores Econômico-Financeiros das Empresas Aéreas GOL e LATAM | 10.5380/rcc.v10i3.59455 | 2019 |
| Avaliações de desempenho no ensino contábil brasileiro: Uma análise comparativa entre IES diante do Exame de Suficiência do CFC | 10.18593/race.19638 | 2019 |
| Estudo Comparativo entre o Currículo Mundial e os Currículos dos Cursos de Ciências Contábeis em IES Federais do Estado do Rio de Janeiro | 10.21446/scg_ufrj.v12i3.14167 | 2017 |
| ANÁLISE DO DESEMPENHO FINANCEIRO DAS EMPRESAS DO SETOR DE ÓLEO & GÁS POR MEIO DO COMPORTAMENTO DOS FLUXOS DE CAIXA NO PERÍODO DE 2010 A 2013 | 10.18593/race.v14i3.6287 | 2015 |
| The Emerging Issue of Solid Waste Disposal Sites Emissions in Developing Countries: The Case of Brazil | 10.4236/jep.2014.510090 | 2014 |
| Putting solid household waste to sustainable use: a case study in the city of Rio de Janeiro, Brazil | 10.1177/0734242X12462280 | 2012 |
| Corporate Decision Making and SocioEnvironmental Investments In Brazil: An Analysis Based On Social Audits | 2012 | |
| The issue of sustainability and disclosure. A case study of selective garbage collection by the Urban Cleaning Service of the city of Rio de Janeiro, Brazil ¿ COMLURB | 10.1016/j.resconrec.2011.05.015 | 2011 |
| Ativo Financeiro ou Passivo Ambiental? O Caso da Companhia Mercantil e Industrial Ingá na Baía de Sepetiba | 2009 | |
| Um estudo sobre a evidenciação dos benefícios econômicos, sociais e ambientais da central de separação de recicláveis (CSR) da Companhia de Limpeza Urbana da Cidade do Rio de Jnaeiro. | 2007 | |
| A Face Oculta da Contabilidade Gerencial | 2001 | |
| Os Dois Lados de Uma Profissão | 2001 | |
| Os Dois Lados de Uma Profissão | 2001 | |
| Os Dois Lados de uma Profissão | 2000 | |
| O Fantasma da Correção Monetária | 1998 | |
| O Fantasma da Correção Monetária | 1997 |
Eventos:
(0.00% eventos com DOI)