Carlos Eduardo Frickmann Young
Instituição:
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Centro:
Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas
Unidade:
Instituto de Economia
Departamento:
Gabinete do Diretor do Ie/CCJE
Formação:
-
University of Oxford
| Pós-Doutorado | 2002 - 2002
-
University of London
Economics | Doutorado | 1992 - 1997
-
Ilpes/Cepal
PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS | Especialização | 1990 - 1990
-
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Economia da Indústria e da Tecnologia | Mestrado | 1987 - 1992
-
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Ciências Econômicas | Graduação | 1983 - 1986
Laboratórios:
Nuvens de Palavras:
Artigos:
(38.10% artigos com DOI)
Titulo | DOI | Ano |
---|---|---|
Instrumentos de coordenação da política do ICMS-Ecológico na Amazônia Legal | 10.5585/2024.24288 | 2024 |
Caracterização das iniciativas municipais de Pagamentos por Serviços Ambientais no Brasil | 2024 | |
Demanda efetiva e sustentabilidade: Green New Deal como política econômica verde | 2023 | |
Análise bibliométrica da produção científica sobre o ICMS Ecológico | 10.55905/rdelosv16.n43-008 | 2023 |
Dilemas e possibilidades para a agricultura brasileira | 2023 | |
A importância do ICMS ecológico para os municípios de Mato Grosso | 10.18542/ncn.v26i2.12977 | 2023 |
Contribution of Protected Areas to avoid deforestation in Mato Grosso, Brazil | 10.5380/rf.v53 i4. 87330 | 2023 |
Um Green New Deal para o Brasil | 10.12660/gvexec.v21n1.2022.85513 | 2022 |
Les bénéfices écosystémiques et économiques du Parc National Chapada dos Guimarães | 10.4000/confins.44470 | 2022 |
Compras públicas (IN)sustentáveis da secretaria municipal de meio ambiente e sustentabilidade de Manaus / (UN)sustainable public purchases of the municipal secretariat for the environment and sustainability of Manaus | 10.34117/bjdv8n5-145 | 2022 |
Valoração de bens e serviços ecossistêmicos associados a projetos de recuperação e conservação ambiental no reservatório de Três Irmãos: carbono, uso público e recursos pesqueiros | 10.34117/bjdv7n4-024 | 2021 |
Financing mechanisms to bridge the resource gap to conserve biodiversity and ecosystem services in Brazil | 10.1016/j.ecoser.2021.101321 | 2021 |
Barren lives: drought shocks and agricultural vulnerability in the Brazilian Semi-Arid | 10.1017/S1355770X21000176 | 2021 |
Consequências do desmonte ambiental no Brasil | 2021 | |
Green New Deal como estratégia de desenvolvimento pós-pandemia: lições da experiência internacional | 10.38116/rtm26art4 | 2021 |
CITIZEN PARTICIPATION AND LOCAL PUBLIC MANAGEMENT THE CASE OF MUNICIPAL ENVIRONMENTAL COUNCILS IN BRAZIL | 10.22370/rgp.2019.8.2.2460 | 2020 |
Environmental funds to support protected areas: lessons from Brazilian experiences | 10.2305/IUCN.CH.2020.PARKS-26-1MM.en | 2020 |
PARNA CHAPADA DOS GUIMARÃES E SISTEMA DE BAÍAS CHACORORÉSINHÁ MARIANA: UM ESTUDO DOS BIOMAS CERRADO E PANTANAL | 2020 | |
UMA VISÃO ECONÔMICA SOBRE A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS | 2020 | |
O ICMS ECOLÓGICO COMO UMA POLÍTICA DE INCENTIVO DOS GASTOS AMBIENTAIS MUNICIPAIS | 10.51861/ded.dmdn.1.013 | 2019 |
Avaliação das Fontes Potenciais de Financiamento para Projetos de Caráter Ambiental Relacionados aos ODS no Brasil | 2019 | |
INICIATIVAS ESTADUAIS DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS: ANÁLISE LEGAL E SEUS RESULTADOS | 2018 | |
MR. KEYNES AND THE ENVIRONMENT: TROPICAL DEFORESTATION AND THE CONCEPT OF USER COST | 10.1590/198055272226 | 2018 |
Problemas de coordenação de políticas públicas: desafios para a gestão ambiental no Brasil | 2017 | |
Economia Verde: Desapontamentos e Possibilidades | 2016 | |
Mudanças climáticas, resiliência socioeconômica e coordenação de políticas públicas: desafios para os municípios brasileiros | 2015 | |
Potencial y desafíos para una estrategia de crecimiento verde en Brasil | 2015 | |
Perspectivas e desafios para uma estratégia de crescimento verde no Brasil | 2015 | |
EM BUSCA DO TEMPO PERDIDO: UMA ESTIMATIVA DO PRODUTO PERDIDO EM TRÂNSITO NO BRASIL | 10.1590/198055271933 | 2015 |
Payments for ecosystem services from watershed protection: a methodological assessment of the Oasis Project in Brazil | 10.4322/natcon.2014.013 | 2014 |
Ecosystem protection and poverty alleviation in the tropics: Perspective from a historical evolution of policy-making in the Brazilian Amazon | 10.1016/j.ecoser.2014.03.002 | 2014 |
A percepção pública de risco alimentar e os organismos geneticamente modificados no Brasil | 2014 | |
Property Rights, Deforestation and Violence: Problems for the Development of the Amazon | 2014 | |
Sinal fechado: custo econômico do tempo de deslocamento para o trabalho na Região Metropolitana do Rio de Janeiro | 10.22409/economica.15i2.p70 | 2014 |
Perdas Econômicas dos Desastres Climáticos no Estado do Rio de Janeiro, 2001-2010 | 10.12957/cdf.2014.14228 | 2014 |
O custo da hora parada no trânsito | 2013 | |
Green economy policies in Brazil: challenges and opportunities | 2013 | |
Potencial de crescimento da economia verde no Brasil | 2011 | |
Expansão e financiamento de unidades de conservação na Amazônia Brasileira a partir do potencial de redução das emissões de carbono por desmatamento | 2010 | |
Direitos de propriedade, desmatamento e conflitos rurais na Amazônia | 10.1590/S1413-80502010000300006 | 2010 |
Créditos de carbono e o reflorestamento do entorno da REBIO de Poços das Antas, Brasil | 2009 | |
Análise de custo-benefício da substituição do diesel por gás natural veicular em ônibus na Região Metropolitana de São Paulo | 2009 | |
Biocombustibles como estrategia de desarrollo: ¿rumbo hacia la sustentabilidad o hacia una nueva periferia? | 10.4067/S0718-65682008000200009 | 2008 |
Conservação florestal e desenvolvimento sustentável | 2008 | |
Sustentabilidade e competitividade: o papel das empresas | 2007 | |
Consequências econômicas das mudanças climáticas | 2007 | |
Energia e Meio Ambiente: um impasse evitável | 2006 | |
Análise custo benefício da substituição do diesel por gás natural veicular em ônibus na Região Metropolitana de São Paulo | 2006 | |
Desmatamento e Desemprego Rural na Mata Atlântica | 2006 | |
Financial Mechanisms for Conservation in Brazil | 10.1111/j.1523-1739.2005.00696.x | 2005 |
Mecanismos de financiamento para a conservação da biodiversidade no Brasil | 2005 | |
Desenvolvimento e Meio Ambiente: uma Falsa Incompatibilidade | 2004 | |
A questão ambiental no esquema centro-periferia | 2003 | |
Meio ambiente e competitividade na indústria brasileira | 2001 | |
ALCA e meio ambiente: possíveis impactos sobre o Brasil | 2001 | |
Índice de pressão agropecuária (IPAg) para o Estado do Rio de Janeiro, focalizando a região em torno do Parque Estadual do Desengano | 2000 | |
Aspectos jurídicos do do uso de instrumentos econômicos na gestão ambiental: a nova política de recursos hídricos no Brasil | 1999 | |
Contas Nacionais | 1999 | |
Industrial Pollution and Export-Oriented Policies in Brazil | 1998 | |
Public Policies and Deforestation in the Brazilian Amazon | 1998 | |
Measuring sustainable income from mineral extraction in Brazil | 10.1016/0301-4207(95)00048-U | 1995 |
Perdas e Serviços Ambientais do Recurso Água Para Uso Doméstico | 1994 | |
A Matriz Departamental de Kalecki: Um Exercício de Construção para o Brasil | 1988 |
Eventos:
(0.00% eventos com DOI)