André Aroldo Freitas De Moura
Formação:
-
University of Birmingham
PhD in Accounting and Finance | Doutorado | 2014 - 2017
-
Universidade Federal do Ceará
Administração e Controladoria | Mestrado | 2012 - 2014
-
Universidade Católica de Brasília
Tecnologia em Segurança da Informação | Graduação | 2008 - 2010
-
Universidade Federal do Ceará
Ciências Contábeis | Graduação | 2008 - 2011
-
Universidade de Fortaleza
Direito | Graduação | 2008 - 2008
-
ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL FARIAS BRITO
| Ensino Médio (2o grau) | 2005 - 2007
Laboratórios:
Nenhum laboratório cadastrado
Nuvens de Palavras:
Artigos:
(57.14% artigos com DOI)
Titulo | DOI | Ano |
---|---|---|
What influences the implementation of IFRS for SMEs? The Brazilian case | 10.1111/acfi.12917 | 2022 |
Mulheres Executivas evitam problemas financeiros? | 2022 | |
Impact of gender diversity and compliance committees on firms' value and financial performance | 10.1080/09585192.2021.2013923 | 2022 |
Loan Loss Provision models in Brazilian Banks | 10.1108/MEDAR-04-2020-0851 | 2021 |
Did mandatory IFRS adoption affect the cost of capital in Latin American countries? | 10.1016/j.intaccaudtax.2020.100301 | 2020 |
Mandatory adoption of IFRS in Latin America: A boon or a bias | 10.1016/j.intfin.2018.12.016 | 2019 |
Impact of Changes in Accounting Standards in Debt Ratios of Firms: Evidence in Brazil | 2016 | |
Reputação Corporativa e Desempenho: uma análise nas maiores companhias abertas do Brasil | 2015 | |
Corporate Governance Under the Perspective of Isomorphism: A BM&FBovespa Banking Industry Approach | 10.18028/2238-5320/rgfc.v4n3p23-44 | 2014 |
Gestão De Capital De Giro Líquido E De Fluxo De Caixa Em Risco De Empresas De Bens Industriais Listadas Na BMF&Bovespa | 2013 | |
Práticas de Governança Corporativa dos Conselhos de Administração das Empresas do Novo Mercado da BM&FBOVESPA | 10.18028/2238-5320/rgfc.v3n3p148-169 | 2013 |
Fatores Contingenciais Relevantes em uma Empresa Incubada: Enfrentamento de Desafios a Partir da Inovação | 2013 | |
Evidenciação voluntária de informações sociais por empresas de capital aberto no Brasil com base nos indicadores de responsabilidade social da ONU | 2012 | |
Analysis of injected apparent power and flicker in a distribution network after wind power plant connection | 10.1049/iet-rpg:20070059 | 2008 |
Eventos:
(0.00% eventos com DOI)