Claudio Cardoso Marinho
Instituição:
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Centro:
Centro de Ciências da Saúde
Unidade:
Instituto de Biologia
Departamento:
Departamento de Ecologia/IB
Formação:
-
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Ciências Biológicas (Biofísica) | Doutorado | 2007 - 2012
-
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Ciências Biológicas (Biofísica) | Mestrado | 2000 - 2004
-
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Engenharia Química | Graduação | 1987 - 1992
Laboratórios:
Nuvens de Palavras:
Artigos:
(60.71% artigos com DOI)
Titulo | DOI | Ano |
---|---|---|
SALINIDADE E DISPONIBILIDADE DE SUBSTRATOS: IMPLICAÇÕES SOBRE A ATIVIDADE METANOGÊNICA EM DUAS LAGOAS COSTEIRAS DO NORTE FLUMINENSE | 10.4257/oeco.2022.2602.16 | 2022 |
SPATIAL AND TEMPORAL DYNAMICS OF PHYTOPLANKTON IN A HIGHLY IMPACTED TROPICAL MONTANE RIVER | 10.4257/oeco.2022.2602.13 | 2022 |
LONG-TERM CHANGES IN SANITARY CONDITIONS AND ZOOPLANKTON COMMUNITY IN THE IMBOASSICA LAGOON (RIO DE JANEIRO, BRAZIL): EFFECTS OF SANDBAR OPENINGS | 10.4257/oeco.2022.2602.12 | 2022 |
Lagoas costeiras urbanas sujeitas a impactos antrópicos via aporte de efluentes: aspectos gerais e a concentração de metano na Lagoa Imboassica, Macaé, RJ | 10.19180/2177-4560.v14n12020p81-97 | 2020 |
Global regulation of methane emission from natural lakes | 10.1038/s41598-018-36519-5 | 2019 |
Acetate and sulphate as regulators of potential methane production in a tropical coastal lagoon | 10.1007/s11368-019-02249-y | 2019 |
Floating Aquatic Macrophytes Decrease the Methane Concentration in the Water Column of a Tropical Coastal Lagoon: Implications for Methane Oxidation and Emission | 10.1590/1678-4324-2017160381 | 2017 |
Floating Aquatic Macrophytes Decrease the Methane Concentration in the Water Column of a Tropical Coastal Lagoon: Implications for Methane Oxidation and Emission | 2017 | |
Impactos antrópicos nas lagoas costeiras do norte do estado do Rio de Janeiro: uma revisão sobre a eutrofização artificial e gases de efeito estufa | 2016 | |
Emergent Macrophytes Alter the Sediment Composition in a Small, Shallow Subtropical Lake: Implications for Methane Emission | 10.4236/ajps.2015.62036 | 2015 |
Aquatic Macrophytes Detritus Quality and Sulfate Availability Shape the Methane Production Pattern in a Dystrophic Coastal Lagoon | 10.4236/ajps.2015.610167 | 2015 |
Mercury methylation in sediments of a Brazilian mangrove under different vegetation covers and salinities | 10.1016/j.chemosphere.2015.02.009 | 2015 |
Herbivore damage increases methane emission from emergent aquatic macrophytes | 10.1016/j.aquabot.2015.07.003 | 2015 |
Methane emissions in two small shallow neotropical lakes: The role of temperature and trophic level | 10.1016/j.atmosenv.2013.09.029 | 2013 |
Dynamics of dissolved organic carbon from aerobic and anaerobic decomposition of Typha domingensis Pers. and Eleocharis interstincta (Vahl) Roem. & Schult. in a tropical coastal lagoon | 2013 | |
Magnitude and variability of methane production and concentration in tropical coastal lagoons sediments | 2013 | |
The role played by aquatic macrophytes regarding CO2 balance in a tropical coastal lagoon (Cabiúnas Lagoon, Macaé, RJ) | 2013 | |
Methane levels in shallow subtropical lake sediments: Dependence on the trophic status of the lake and allochthonous input | 10.1016/j.limno.2011.09.009 | 2012 |
Effect of sediment composition on methane concentration and production in the transition zone of a mangrove (Sepetiba Bay, Rio de Janeiro, Brazil) | 10.1590/s1519-69842012000300003 | 2012 |
Gerenciamento de resíduos químicos em um laboratório de ensino e pesquisa: A experiência do Laboratório de Limnologia UFRJ | 2011 | |
Temporal coherence among tropical coastal lagoons: a search for patterns and mechanisms | 2010 | |
Aquatic macrophytes drive sediment stoichiometry and the suspended particulate organic carbon composition of a tropical coastal lagoon | 10.4322/actalb.02202010 | 2010 |
Interactive effects of environmental variability and human impacts on the long-term dynamics of an Amazonian floodplain lake and a South Atlantic coastal lagoon | 10.1016/j.limno.2009.06.004 | 2009 |
Synergy of Fresh and Accumulated Organic Matter to Bacterial Growth | 10.1007/s00248-008-9466-8 | 2009 |
Seasonal`dynamics of methane in the water colum of two subtropical lakes differing in trophic status | 2009 | |
Gerenciamento de resíduos químicos em laboratório:Experiências em Instituições Brasileiras de Ensino e Pesquisa | 2007 | |
Methane concentration in water column and in pore water of a coastal lagoon (Cabiúnas Lagoon, Macaé, RJ) | 2004 | |
Uptake of oxygen in the initial stages of decomposition of aquatic macrophytes and detritus from terrestrial vegetation in a tropical coastal lagoon | 1999 |
Eventos:
(0.00% eventos com DOI)