Ingrid Annes Pereira
Instituição:
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Centro:
Campus de Macaé
Unidade:
Direção Geral/Macaé
Departamento:
Docentes do Campus UFRJ/Macaé
Formação:
-
Centro de Reabilitação Albano Reis
| Ensino Profissional de nível técnico | 2011 - 2012
-
Instituto Oswaldo Cruz
| Pós-Doutorado | 2010 - 2012
-
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Ciências Veterinárias | Doutorado | 2007 - 2010
-
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Ciências Veterinárias | Mestrado | 2005 - 2007
-
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Medicina Veterinária | Graduação | 2000 - 2005
Laboratórios:
Nuvens de Palavras:
Artigos:
(22.22% artigos com DOI)
| Titulo | DOI | Ano |
|---|---|---|
| Unripe banana biomass as a dairy fat partial replacer in vanilla homemade ice cream. | 10.1590/fst.4172 | 2023 |
| Profile of the antimicrobial resistance of Staphylococcus spp. from goat milk and artisanal dairy products made on family farms of Rio de Janeiro, Brazil | 10.14295/2238-6416.v76i3.860 | 2022 |
| A watershed impacted by anthropogenic activities: Microbial community alterations and reservoir of antimicrobial resistance genes | 10.1016/j.scitotenv.2021.148552 | 2021 |
| EXPERIÊNCIA EXTENSIONISTA: CONSTRUÇÃO DE CARTILHA DE BOAS PRÁTICAS DE HIGIENE PARA PRODUTORES DE LATICÍNIOS ARTESANAIS | 2020 | |
| Saberes e Experiências Educativas na Promoção da Higiene de Alimentos para Enfrentamento da COVID-19 | 2020 | |
| RECOMENDAÇÕES PARA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO NO CONTEXTO DE PÓS-PANDEMIA DE COVID-19 | 2020 | |
| Staphylococcus spp. isolated from wild birds apprehended in the local illegal trade in Rio de Janeiro, Brazil, and relevance in public health | 10.1111/lam.13035 | 2018 |
| Controle higiênciossanitário do Mercado Municipal de Peixes de Macaé, Rio de Janeiro | 2017 | |
| Characteristics of Salmonella spp. Isolated from Wild Birds Confiscated in Illegal Trade Markets, Rio de Janeiro, Brazil | 2016 | |
| Detection of virulence and antibiotic resistance genes in environmental strains of Vibrio spp. from mussels along the coast of Rio de Janeiro State, Brazil | 10.5897/AJMR2015.7636 | 2016 |
| Detection of virulence and antibiotic resistance genes in environmental strains of Vibrio spp. from mussels along the coast of Rio de Janeiro State, Brazil. | 2016 | |
| Frequency of zoonotic bacteria among illegally traded wild birds in Rio de Janeiro | 10.1016/j.bjm.2016.07.012 | 2016 |
| Challenges in predicting Staphylococcus spp. -lactamic resistance in pet animals | 10.5897/ajmr2014.7010 | 2014 |
| Antimicrobial resistance and detection of mecA and blaZ genes in coagulase-negative Staphylococcus isolated from bovine mastitis | 2012 | |
| SOARES, Lidiane de Castro ; PEREIRA, Ingrid Annes ; OLIVA, M. S. ; PRIBUL, Bruno Rocha ; COELHO, Shana de Mattos de Oliveira ; SOUZA, Miliane Moreira Soares . Antimicrobial resistance and detection of mecA and blaZ genes in coagulase-negative Staphylococcus isolated from bovine mastitis. | 2012 | |
| Profile of Virulence Factors of Staphylococcus aureus isolated from subclinical bovine mastitis in the State of Rio de Janeiro, Brazil | 2011 | |
| Resistência bacteriana e ação das bacteriocinas de Lactobacillus spp em Staphylococcus aureus isolados de mastite bovina | 2011 | |
| Short communication: Profile of virulence factors of Staphylococcus aureus isolated from subclinical bovine mastitis in the state of Rio de Janeiro, Brazil | 10.3168/jds.2010-3229 | 2011 |
| Suscetibilidade à azitromicina de isolados bacterianos de processos infecciosos em cães e gatos | 2009 | |
| Avaliação do perfil de suscetibilidade á azitromicina de agentes bacterianos isolados de processos infecciosos em diferentes sítios de animais de companhia | 2009 | |
| Virulence factors and antimicrobial resistance of Staphylococcus aureus isolated from bovine mastitis in Rio de Janeiro | 2009 | |
| CARACTERIZAÇÃO FENOTÍPICA DA RESISTÊNCIA A ANTIMICROBIANOS E DETECÇÃO DO GENE mecA EM Staphylococcus spp. COAGULASE-NEGATIVOS ISOLADOS DE AMOSTRAS ANIMAIS E HUMANAS | 2008 | |
| AVALIAÇÃO DO PERFIL DE SUSCETIBILIDADE DA AZITROMICINA FRENTE A ISOLADOS BACTERIANOS PROVENIENTES DE PROCESSOS INFECCIOSOS EM ANIMAIS DE COMPANHIA | 2007 | |
| COMPARAÇÃO DO PERFIL DE RESISTÊNCIA ANTIMICROBIANA DE ISOLADOS DE Staphylococcus spp COAGULASE POSITIVOS A PARTIR DE AMOSTRAS CLÍNICAS ANIMAIS | 2007 | |
| Mapeamento do Perfil de Resistência e Detecção do Gene mecA em Staphylococcus spp Oxacilina-resistentes Isolados de Leite Cru | 2007 | |
| PERFIL FENOTÍPICO DA RESISTÊNCIA AOS ANTIMICROBIANOS E DETECÇÃO DO GENE mecA EM Staphylococcus spp. COAGULASE-NEGATIVOS DE ISOLADOS DE ANIMAIS | 2007 | |
| PESQUISA DA MICROBIOTA PRESENTE EM AMOSTRAS DE DOCES INDUSTRIALIZADOS COMERCIALIZADOS POR AMBULANTES EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 2007 | |
| Mapeamento do Perfil de Resistência e Detecção do gene mecA em Staphylococcus aureus e Staphylococcus intermedius oxacilina-resistentes isolados de espécies humanas e animais. | 2007 | |
| Comparação do Perfil de Resistência Antimicrobiana de Isolados de Staphylococcus spp Coagulase Positivos a Partir de Amostras Clínicas Animais | 2007 | |
| Isolamento de agentes microbianos a partir de amostras de sangue e umbigo de bezerros mestiços neonatos. | 2006 | |
| Avaliação do Perfil de Resistência e Detecção do Gene mecA de Staphylococcus spp Isolados de Otite Canina | 2005 | |
| Monitoramento Microbiológico de Animais Alocados em Período de Quarentena Oriundos do Centro de Triagem de Animais Silvestres - Seropédica, RJ | 2005 | |
| Ooforite em Avestruz (Struthio camelus) Causado por Escherichia coli e Shigella spp-Relato de Caso | 2005 | |
| Isolamento de Microrganismos a partir de amostras de sangue de bezerros neonatos | 2003 | |
| Avaliação Qualitativa da Microbiota Bacteriana Contaminante em Açougues no Município de Seropédica como Indicador de Qualidade Higiênico-Sanitária | 2003 | |
| Avaliação Qualitativa da Microbiota Bacteriana Contaminante em Açougues no Município de Seropédica como Indicador de Qualidade Higiênico-Sanitária | 2002 |
Eventos:
(0.00% eventos com DOI)